*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
M i h a i M e s z a r o s
belegte Platz 20 mit der Laufzeit 84'38 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--15--14--13--11--12--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+11+17+15+25+07+00 min | |||
Laufstrecke | > 7670 m | |||
min. Strecke | > 7360 m | S-14-15-13-11-12-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:05:00 | 0'00 | ||
Fuchs15 | 13:14:48 | 9'48 | ||
Fuchs14 | 13:25:44 | 20'44 | ||
Fuchs13 | 13:42:50 | 37'50 | ||
Fuchs11 | 13:57:24 | 52'24 | ||
Fuchs12 | 14:22:15 | 77'15 | ||
Bake | 14:29:10 | 84'10 | ||
Ziel | 14:29:38 | 84'38 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Meszaros, Mihai |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 15 | 1200 m | 23 | (219) 8'22 | 12'12 | 22'48 | 9'48 |
15 >> 14 | 1010 m | 20 | (241) 4'31 | 10'47 | 28'34 | 10'56 |
14 >> 13 | 1560 m | 20 | (213) 9'26 | 16'44 | 37'37 | 17'06 |
13 >> 11 | 1320 m | 30 | (233) 8'27 | 14'11 | 36'50 | 14'34 |
11 >> 12 | 1720 m | 28 | (241) 10'39 | 19'48 | 64'23 | 24'51 |
12 >> B | 720 m | 29 | (213) 5'06 | 8'59 | 37'42 | 6'55 |
B >> Z | 140 m | 30 | (222) 0'25 | 0'28 | 1'39 | 0'28 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | Jaroszewicz, Krzysztof | POL | SQ2ICY | 81'34 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 16+14+20+10+13+07+01 | >7670m |
19. | Kasev, Milen | BUL | LZ2MNK | 82'29 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 13+12+17+14+17+09+01 | >7670m |
20. | Meszaros, Mihai | ROM | 84'38 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+11+17+15+25+07+00 | >7670m | |
21. | Čufer, David | SLO | S57DN | 85'51 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 11+08+13+20+26+08+00 | >7670m |
22. | Dévényi, Kristóf | HUN | 86'46 | 6 | S-15-13-11-14-12-B-Z | 11+14+18+21+16+07+01 | >9130m |
Veranstalter: FRR