*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2011 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =285 |
M i l e n K a s e v LZ2MNK
belegte Platz 19 mit der Laufzeit 82'29 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--15--14--13--11--12--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 13+12+17+14+17+09+01 min | |||
Laufstrecke | > 7670 m | |||
min. Strecke | > 7360 m | S-14-15-13-11-12-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs15 | 11:32:37 | 12'37 | ||
Fuchs14 | 11:44:45 | 24'45 | ||
Fuchs13 | 12:02:01 | 42'01 | ||
Fuchs11 | 12:16:04 | 56'04 | ||
Fuchs12 | 12:33:08 | 73'08 | ||
Bake | 12:41:49 | 81'49 | ||
Ziel | 12:42:29 | 82'29 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kasev, Milen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 15 | 1200 m | 23 | (219) 8'22 | 12'12 | 22'48 | 12'37 |
15 >> 14 | 1010 m | 20 | (241) 4'31 | 10'47 | 28'34 | 12'08 |
14 >> 13 | 1560 m | 20 | (213) 9'26 | 16'44 | 37'37 | 17'16 |
13 >> 11 | 1320 m | 30 | (233) 8'27 | 14'11 | 36'50 | 14'03 |
11 >> 12 | 1720 m | 28 | (241) 10'39 | 19'48 | 64'23 | 17'04 |
12 >> B | 720 m | 29 | (213) 5'06 | 8'59 | 37'42 | 8'41 |
B >> Z | 140 m | 30 | (222) 0'25 | 0'28 | 1'39 | 0'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Navickas, Paulius | LTU | 80'10 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+11+18+13+16+11+00 | >7670m | |
18. | Jaroszewicz, Krzysztof | POL | SQ2ICY | 81'34 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 16+14+20+10+13+07+01 | >7670m |
19. | Kasev, Milen | BUL | LZ2MNK | 82'29 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 13+12+17+14+17+09+01 | >7670m |
20. | Meszaros, Mihai | ROM | 84'38 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 10+11+17+15+25+07+00 | >7670m | |
21. | Čufer, David | SLO | S57DN | 85'51 | 6 | S-15-14-13-11-12-B-Z | 11+08+13+20+26+08+00 | >7670m |
Veranstalter: FRR