***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.06.2007 ab 10.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
35 | 27 | =62 | =74 |
N a t a l i y a P r o k h n e n k o
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 67'48 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W15
Reihenfolge | S--4--2--3--5--6--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 17+16+08+19+07+01 min | |||
Laufstrecke | > 6190 m | |||
min. Strecke | > 5150 m | S-4-5-2-3-6-Z (W15) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:55:00 | 0:00 | ||
Fuchs 4 | 12:11:37 | +2'37 | 16'37 | |
Fuchs 2 | 12:27:49 | +0'49 | 32'49 | |
Fuchs 3 | 12:35:56 | +2'56 | 40'56 | |
Fuchs 5 | 12:55:04 | +0'04 | 60'04 | |
Fuchs 6 | 13:01:53 | 66'53 | ||
Ziel | 13:02:48 | 67'48 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W15
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Prokhnenko, Nataliya |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 870 m | 24 | (14) 8'28 | 18'36 | 60'46 | 16'37 |
4 >> 2 | 1480 m | 14 | (12) 13'29 | 27'09 | 46'10 | 16'12 |
2 >> 3 | 1020 m | 6 | (49) 8'07 | 16'55 | 30'59 | 8'07 |
3 >> 5 | 1300 m | 2 | (77) 15'31 | 17'19 | 19'08 | 19'08 |
5 >> 6 | 1310 m | 6 | (49) 6'49 | 17'38 | 27'40 | 6'49 |
6 >> Z | 210 m | 27 | (13) 0'40 | 0'46 | 1'06 | 0'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie W15
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francková, Tereza | CZE2 | 53'41 | 5 | S-4-2-5-3-6-Z | 09+16+10+14+04+01 | >5220m | |
2. | Moucková, Andrea | CZE2 | 56'39 | 5 | S-4-2-5-3-6-Z | 15+13+07+16+04+01 | >5220m | |
3. | Prokhnenko, Nataliya | UKR1 | 67'48 | 5 | S-4-2-3-5-6-Z | 17+16+08+19+07+01 | >6190m | |
4. | Myslivecková, Zuzana | CZE1 | 68'39 | 5 | S-4-2-5-3-6-Z | 09+17+12+25+04+01 | >5220m | |
5. | Zachová, Lucie | CZE2 | 73'56 | 5 | S-4-2-5-3-6-Z | 08+24+23+14+04+01 | >5220m |
Veranstalter: DARC