***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.06.2007 ab 10.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
35 | 27 | =62 | =74 |
A n d r e a M o u c k o v á
belegte Platz 2 mit der Laufzeit 56'39 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W15
Reihenfolge | S--4--2--5--3--6--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 15+13+07+16+04+01 min | |||
Laufstrecke | > 5220 m | |||
min. Strecke | > 5150 m | S-4-5-2-3-6-Z (W15) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:15:00 | 0:00 | ||
Fuchs 4 | 11:30:06 | +1'06 | 15'06 | |
Fuchs 2 | 11:43:35 | +1'35 | 28'35 | |
Fuchs 5 | 11:50:49 | +0'49 | 35'49 | |
Fuchs 3 | 12:06:50 | -0'10 | 51'50 | |
Fuchs 6 | 12:10:48 | 55'48 | ||
Ziel | 12:11:39 | 56'39 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W15
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Moucková, Andrea |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 870 m | 24 | (14) 8'28 | 18'36 | 60'46 | 15'06 |
4 >> 2 | 1480 m | 14 | (12) 13'29 | 27'09 | 46'10 | 13'29 |
2 >> 5 | 720 m | 11 | (12) 7'14 | 15'26 | 27'32 | 7'14 |
5 >> 3 | 1300 m | 14 | (13) 14'06 | 19'35 | 29'00 | 16'01 |
3 >> 6 | 630 m | 16 | (13) 3'47 | 7'34 | 18'43 | 3'58 |
6 >> Z | 210 m | 27 | (13) 0'40 | 0'46 | 1'06 | 0'51 |
Die Ergebnisse der Kategorie W15
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francková, Tereza | CZE2 | 53'41 | 5 | S-4-2-5-3-6-Z | 09+16+10+14+04+01 | >5220m | |
2. | Moucková, Andrea | CZE2 | 56'39 | 5 | S-4-2-5-3-6-Z | 15+13+07+16+04+01 | >5220m | |
3. | Prokhnenko, Nataliya | UKR1 | 67'48 | 5 | S-4-2-3-5-6-Z | 17+16+08+19+07+01 | >6190m | |
4. | Myslivecková, Zuzana | CZE1 | 68'39 | 5 | S-4-2-5-3-6-Z | 09+17+12+25+04+01 | >5220m | |
5. | Zachová, Lucie | CZE2 | 73'56 | 5 | S-4-2-5-3-6-Z | 08+24+23+14+04+01 | >5220m |
Veranstalter: DARC