*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 7.9.18 80/2-m-Band * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 20 | 9 | 12 | 30 | 37 | 32 | 41 | 29 | 21 | =294 | =298 |
S a l t a n a t N u r y m z h a n o v a KAZ
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 147'04 min und 2 Füchsen
in der Kategorie W21
Reihenfolge | S--22--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 89+57+01 min | |||
Laufstrecke | > 3500 m | |||
min. Strecke | > 5630 m | S-25-21-22-23-B-Z (W21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:00:00 | 0'00 | ||
Fuchs 22 | 13:29:00 | +2'00 | 89'00 | |
Bake | 14:26:26 | +0'26 | 146'26 | |
Ziel | 14:27:04 | 147'04 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Nurymzhanova, Saltanat |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 22 | 1350 m | 5 | (123) 16'25 | 39'44 | 89'00 | 89'00 |
22 >> B | 2030 m | 2 | (388) 57'26 | 75'08 | 92'51 | 57'26 |
B >> Z | 120 m | 29 | (121) 0'20 | 0'22 | 0'38 | 0'38 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakvose, Nadezhda | RUS | 46'40 | 5 | S-25-21-22-23-B-Z | 10+06+11+10+10+00 | >5630m | ||
25. | Zharylkassyn, Aidana | KAZ | 131'54 | 4 | S-25-22-21*24-B-Z | 16+32+48+21+15+00 | >5050m | ||
26. | Chen, Zhijun | HKG | 103'25 | 3 | S-22-25-B-Z | 39+22+43+01 | >4960m | ||
27. | Zhang, Tingyu | CHN | 137'04 | 3 | S-25-22-B-Z | 15+29+93+00 | >3980m | ||
28. | Bando, Maya | JPN | JJ5GVX | 137'26 | 3 | S-25-21*24-B-Z | 25+09+59+44+01 | >3730m | |
OVT | Nurymzhanova, Saltanat | KAZ | 147'04 | 2 | S-22-B-Z | 89+57+01 | >3500m |
Veranstalter: KARL HL0HQ