|
*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 7.9.18 80/2-m-Band * *********************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 140 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 34 | 29 | 20 | 9 | 12 | 30 | 37 | 32 | 41 | 29 | 21 | =294 | =298 | |
V a d i m A f o n k i n USA
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 50'54 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--85--81--83--84--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+07+21+06+07+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5570 m | |||
| min. Strecke | > 4900 m | S-81-85-83-84-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 85 | 11:59:51 | x | 9'51 | |
| Fuchs 81 | 12:06:46 | +0'46 | 16'46 | |
| Fuchs 83 | 12:27:19 | x | 37'19 | |
| Fuchs 84 | 12:33:24 | x | 43'24 | |
| Bake | 12:40:29 | x | 50'29 | |
| Ziel | 12:40:54 | 50'54 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Afonkin, Vadim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 85 | 1190 m | 15 | (370) 9'51 | 23'51 | 50'05 | 9'51 |
| 85 >> 81 | 640 m | 14 | (370) 6'55 | 16'00 | 34'50 | 6'55 |
| 81 >> 83 | 1820 m | 15 | (142) 16'49 | 33'03 | 58'50 | 20'33 |
| 83 >> 84 | 770 m | 36 | (370) 6'05 | 15'28 | 43'46 | 6'05 |
| 84 >> B | 1040 m | 37 | (136) 6'25 | 8'26 | 13'51 | 7'05 |
| B >> Z | 120 m | 40 | (141) 0'20 | 0'23 | 0'48 | 0'25 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Afonkin, Vadim | USA | 50'54 | 5 | S-85-81-83-84-B-Z | 10+07+21+06+07+00 | >5570m | ||
| 2. | Burda, Yurii | RUS | R1MQ | 51'19 | +0:25 101% | 5 | S-81-85-83-84-B-Z | 11+12+13+07+07+00 | >4900m |
| 3. | Mokrý, Pavel | CZE | OK2PMA | 51'41 | +0:47 102% | 5 | S-81-85-83-84-B-Z | 16+08+13+07+07+00 | >4900m |
| 4. | Romanov, Viktor | RUS | 56'09 | +5:15 110% | 5 | S-81-85-83-84-B-Z | 16+06+14+13+08+00 | >4900m | |
| 5. | Bishop, Robin | GBR | RS21344 | 58'26 | +7:32 115% | 5 | S-81-85-83-84-B-Z | 16+07+22+06+07+00 | >4900m |
Veranstalter: KARL HL0HQ