|
*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 6.9.18 SPRINT * *********************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 6.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 32 | 28 | 21 | 10 | 12 | 30 | 37 | 31 | 41 | 30 | 21 | =293 | =297 | |
A n d r i u n i n a A l l a R2SAB
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 22'12 min und 8 Füchsen
in der Kategorie W50
![]() | Reihenfolge | S--1--5--2--S!--2F--3F--4F--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 01+02+03+05+03+04+02+02+00 min | |||
| Laufstrecke | > 1900 m | |||
| min. Strecke | > 1780 m | S-2-1-5-S-2F-4F-3F-B-Z (W50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 9:22:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 9:22:42 | +0'30 | 0'42 | |
| Fuchs 5 | 9:24:45 | -0'03 | 2'45 | |
| Fuchs 2 | 9:28:02 | -0'10 | 6'02 | |
| Fuchs S | 9:33:03 | x | 11'03 | |
| Fuchs 2F | 9:36:04 | -0'08 | 14'04 | |
| Fuchs 3F | 9:39:39 | +0'03 | 17'39 | |
| Fuchs 4F | 9:41:52 | +0'04 | 19'52 | |
| Bake | 9:43:48 | -0'12 | 21'48 | |
| Ziel | 9:44:12 | 22'12 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Alla, Andriunina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 120 m | 10 | (314) 0'34 | 1'19 | 5'48 | 0'42 |
| 1 >> 5 | 150 m | 7 | (314) 1'12 | 3'05 | 6'52 | 2'03 |
| 5 >> 2 | 280 m | 7 | (124) 3'13 | 3'56 | 5'10 | 3'17 |
| 2 >> S | 320 m | 7 | (408) 4'24 | 4'52 | 6'10 | 5'01 |
| S >> 2F | 200 m | 3 | (408) 2'13 | 6'44 | 15'00 | 3'01 |
| 2F >> 3F | 190 m | 6 | (408) 1'17 | 4'24 | 8'31 | 3'35 |
| 3F >> 4F | 300 m | 2 | (408) 2'06 | 2'09 | 2'13 | 2'13 |
| 4F >> B | 270 m | 5 | (408) 1'28 | 1'40 | 1'56 | 1'56 |
| B >> Z | 60 m | 10 | (408) 0'16 | 0'18 | 0'26 | 0'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie W50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deng, Keli | CHN | 21'54 | 8 | S-1-5-2-S!-2F-3F-4F-B-Z | 01+04+05+04+02+01+02+01+00 | >1900m | ||
| 2. | Alla, Andriunina | RUS | R2SAB | 22'12 | +0:18 101% | 8 | S-1-5-2-S!-2F-3F-4F-B-Z | 01+02+03+05+03+04+02+02+00 | >1900m |
| 3. | Skřivanová, Dagmar | CZE | 24'07 | +2:13 110% | 8 | S-1-2-5-S!-3F-2F-4F-B-Z | 01+03+03+02+05+05+03+02+00 | >1880m | |
| 4. | Iakovleva, Elena | RUS | 27'12 | +5:18 124% | 8 | S-1-5-2-S!-3F-2F-4F-B-Z | 01+01+03+04+07+03+06+02+00 | >1910m | |
| 5. | Šrůtová, Marcela | CZE | 27'58 | +6:04 128% | 8 | S-1-5-2-S!-3F-2F-4F-B-Z | 01+02+03+05+04+05+07+02+00 | >1910m |
Veranstalter: KARL HL0HQ