| *********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 6.9.18 SPRINT * *********************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 6.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 32 | 28 | 21 | 10 | 12 | 30 | 37 | 31 | 41 | 30 | 21 | =293 | =297 | |
K e n M a c MAC
erreichte keinen Platz   mit der Laufzeit 60'47 min   und 4 Füchsen
in der Kategorie M60
|  | Reihenfolge | S--5--2--3--S!--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+12+07+20+10+00 min | |||
| Laufstrecke | > 1510 m | |||
| min. Strecke | > 1830 m | S-1-5-3-S-2F-4F-5F-3F-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 9:08:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 9:19:14 | +0'14 | 11'14 | |
| Fuchs 2 | 9:30:53 | +0'29 | 22'53 | |
| Fuchs 3 | 9:38:21 | -0'03 | 30'21 | |
| Fuchs S | 9:58:30 | +0'18 | 50'30 | |
| Bake | 10:08:21 | +0'09 | 60'21 | |
| Ziel | 10:08:47 | 60'47 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mac, Ken | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 230 m | 3 | (338) 2'11 | 5'29 | 11'14 | 11'14 | 
| 5 >> 2 | 280 m | 1 | (382) 11'39 | 11'39 | 11'39 | 11'39 | 
| 2 >> 3 | 170 m | 1 | (382) 7'28 | 7'28 | 7'28 | 7'28 | 
| 3 >> S | 260 m | 16 | (363) 1'59 | 4'18 | 20'09 | 20'09 | 
| S >> B | 510 m | 1 | (382) 9'51 | 9'51 | 9'51 | 9'51 | 
| B >> Z | 60 m | 30 | (157) 0'12 | 0'14 | 0'26 | 0'26 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | UKR | 16'10 | 9 | S-1-5-3-S!-2F-5F-4F-3F-B-Z | 01+01+02+02+01+03+02+02+02+00 | >1930m | ||
| 26. | Kim, Jong Mo | KOR | DS1CJK | 30'29 | 8 | S-3-5-1-S!-2F-5F-4F-B-Z | 05+03+04+05+02+05+01+05+00 | >1920m | |
| 27. | Cole, Peter | AUS | VK3ADY | 42'45 | 8 | S-1-3-S!-2F-3F-4F-5F-B-Z | 01+06+04+13+04+03+10+01+00 | >1840m | |
| 28. | Bramham, John | AUS | VK3WWW | 45'00 | 8 | S-1-5-3-S!-5F-4F-3F-B-Z | 01+02+05+07+05+02+08+14+00 | >1930m | |
| 29. | Fan, Qingren | CHN | 19'48 | 7 | S-1-5-S!-3F-5F-4F-B-Z | 04+03+03+06+02+01+02+00 | >1420m | ||
| OVT | Mac, Ken | MAC | 60'47 | 4 | S-5*2-3-S!-B-Z | 11+12+07+20+10+00 | >1510m | 
Veranstalter: KARL HL0HQ