*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 6.9.18 SPRINT * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 6.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
32 | 28 | 21 | 10 | 12 | 30 | 37 | 31 | 41 | 30 | 21 | =293 | =297 |
O l e k c a n d r B e l i k o v UKR
erreichte Platz 22 mit der Laufzeit 26'05 min und 12 Füchsen
in der Kategorie M21
Reihenfolge | S--2--3--4--5--1--S!--2F--4F--5F--3F--1F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 01+02+01+02+01+02+02+03+02+01+03+03+00 min | |||
Laufstrecke | > 2400 m | |||
min. Strecke | > 2120 m | S-1-5-4-2-3-S-1F-3F-2F-4F-5F-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:14:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 9:15:22 | x | 1'22 | |
Fuchs 3 | 9:17:36 | 0'00 | 3'36 | |
Fuchs 4 | 9:18:45 | x | 4'45 | |
Fuchs 5 | 9:21:13 | +0'13 | 7'13 | |
Fuchs 1 | 9:22:38 | +0'26 | 8'38 | |
Fuchs S | 9:24:39 | +0'27 | 10'39 | |
Fuchs 2F | 9:26:49 | +0'25 | 12'49 | |
Fuchs 4F | 9:30:03 | +0'15 | 16'03 | |
Fuchs 5F | 9:32:25 | +0'25 | 18'25 | |
Fuchs 3F | 9:33:37 | +0'01 | 19'37 | |
Fuchs 1F | 9:36:52 | -0'08 | 22'52 | |
Bake | 9:39:49 | -0'11 | 25'49 | |
Ziel | 9:40:05 | 26'05 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Belikov, Olekcandr |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 200 m | 24 | (147) 1'06 | 2'24 | 8'27 | 1'22 |
2 >> 3 | 170 m | 29 | (354) 0'51 | 1'25 | 4'03 | 2'14 |
3 >> 4 | 170 m | 19 | (285) 0'51 | 2'59 | 20'54 | 1'09 |
4 >> 5 | 150 m | 7 | (367) 1'03 | 1'38 | 2'28 | 2'28 |
5 >> 1 | 150 m | 5 | (414) 1'20 | 2'20 | 5'50 | 1'25 |
1 >> S | 320 m | 6 | (358) 2'01 | 2'57 | 4'11 | 2'01 |
S >> 2F | 200 m | 7 | (354) 0'46 | 2'12 | 4'44 | 2'10 |
2F >> 4F | 170 m | 9 | (131) 1'54 | 3'38 | 9'43 | 3'14 |
4F >> 5F | 150 m | 10 | (356) 0'38 | 1'42 | 5'49 | 2'22 |
5F >> 3F | 160 m | 6 | (287) 0'43 | 1'30 | 3'51 | 1'12 |
3F >> 1F | 140 m | 4 | (395) 2'04 | 2'24 | 3'15 | 3'15 |
1F >> B | 370 m | 2 | (383) 2'31 | 2'44 | 2'57 | 2'57 |
B >> Z | 60 m | 36 | (133) 0'11 | 0'11 | 0'23 | 0'16 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivanko, Oleksii | UKR | 12'15 | 12 | S-1-5-4-2-3-S!-2F-1F-3F-5F-4F-B-Z | 01+01+01+01+01+02+01+01+01+01+01+01+00 | >2130m | ||
20. | Gutmann, Michael | GER | 25'41 | +13:26 210% | 12 | S-2-3-4-1-5-S!-1F-3F-5F-4F-2F-B-Z | 01+01+02+02+03+01+01+02+01+05+04+02+00 | >2290m | |
21. | Ruuska, Kristian | AUS | VK3FDAC | 25'58 | +13:43 212% | 12 | S-1-4-5-2-3-S!-1F-3F-5F-4F-2F-B-Z | 01+02+02+03+01+03+02+02+01+01+05+02+00 | >2410m |
22. | Belikov, Olekcandr | UKR | 26'05 | +13:50 213% | 12 | S-2-3-4-5-1-S!-2F-4F-5F-3F-1F-B-Z | 01+02+01+02+01+02+02+03+02+01+03+03+00 | >2400m | |
23. | Mijiddorj, Munkhbaatar | MGL | 27'49 | +15:34 227% | 12 | S-2-3-5-4-1-S!-1F-2F-4F-5F-3F-B-Z | 03+01+03+03+03+02+02+02+04+01+01+02+00 | >2520m | |
24. | Natsag, Munkh-Erdene | MGL | 30'59 | +18:44 253% | 12 | S-2-3-4-5-1-S!-1F-2F-3F-5F-4F-B-Z | 03+02+05+02+01+04+03+02+06+01+01+02+00 | >2340m |
Veranstalter: KARL HL0HQ