*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 6.9.18 SPRINT * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 6.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
32 | 28 | 21 | 10 | 12 | 30 | 37 | 31 | 41 | 30 | 21 | =293 | =297 |
S e r g i i S h t a n k o UKR
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 15'15 min und 11 Füchsen
in der Kategorie M40
Reihenfolge | S--1--2--3--5--S!--1F--3F--5F--2F--4F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 01+02+01+02+01+01+01+01+02+02+01+00 min | |||
Laufstrecke | > 2190 m | |||
min. Strecke | > 2090 m | S-1-5-2-3-S-1F-3F-2F-4F-5F-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:11:01 | x | 1'01 | |
Fuchs 2 | 10:12:41 | +0'17 | 2'41 | |
Fuchs 3 | 10:13:42 | +0'06 | 3'42 | |
Fuchs 5 | 10:15:13 | +0'13 | 5'13 | |
Fuchs S | 10:16:05 | x | 6'05 | |
Fuchs 1F | 10:17:32 | +0'20 | 7'32 | |
Fuchs 3F | 10:18:47 | +0'11 | 8'47 | |
Fuchs 5F | 10:19:37 | -0'11 | 9'37 | |
Fuchs 2F | 10:21:45 | +0'21 | 11'45 | |
Fuchs 4F | 10:24:03 | +0'15 | 14'03 | |
Bake | 10:25:00 | x | 15'00 | |
Ziel | 10:25:15 | 15'15 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Shtanko, Sergii |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 120 m | 9 | (355) 1'01 | 1'38 | 3'12 | 1'01 |
1 >> 2 | 280 m | 4 | (355) 1'40 | 2'05 | 2'39 | 1'40 |
2 >> 3 | 170 m | 26 | (135) 0'58 | 1'56 | 5'25 | 1'01 |
3 >> 5 | 310 m | 14 | (355) 1'31 | 3'44 | 13'37 | 1'31 |
5 >> S | 160 m | 14 | (355) 0'52 | 2'25 | 9'32 | 0'52 |
S >> 1F | 220 m | 21 | (357) 0'59 | 2'14 | 8'04 | 1'27 |
1F >> 3F | 140 m | 14 | (355) 1'15 | 2'26 | 7'24 | 1'15 |
3F >> 5F | 160 m | 18 | (135) 0'45 | 1'24 | 4'58 | 0'50 |
5F >> 2F | 130 m | 4 | (355) 2'08 | 3'09 | 5'01 | 2'08 |
2F >> 4F | 170 m | 5 | (355) 2'18 | 2'29 | 2'48 | 2'18 |
4F >> B | 270 m | 15 | (135) 0'55 | 2'05 | 6'59 | 0'57 |
B >> Z | 60 m | 31 | (135) 0'12 | 0'13 | 0'23 | 0'15 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasymov, Vladislav | RUS | 14'30 | 11 | S-2-3-1-5-S!-1F-2F-3F-5F-4F-B-Z | 01+02+03+01+01+01+02+01+01+01+01+00 | >2260m | ||
2. | Shtanko, Sergii | UKR | 15'15 | +0:45 105% | 11 | S-1-2-3-5-S!-1F-3F-5F-2F-4F-B-Z | 01+02+01+02+01+01+01+01+02+02+01+00 | >2190m | |
3. | Šindelka, Antonín | CZE | 16'03 | +1:33 111% | 11 | S-2-3-1-5-S!-1F-3F-5F-2F-4F-B-Z | 01+01+02+01+01+01+01+01+03+03+01+00 | >2210m | |
4. | Mucsi, Mihaly | HUN | 16'48 | +2:18 116% | 11 | S-1-5-3-2-S!-2F-1F-4F-5F-3F-B-Z | 01+01+02+01+02+02+01+03+01+01+02+00 | >2350m | |
5. | Qian, Guangwu | CHN | 17'41 | +3:11 122% | 11 | S-1-5-2-3-S!-1F-2F-3F-5F-4F-B-Z | 02+01+02+01+03+01+01+01+01+01+04+00 | >2170m |
Veranstalter: KARL HL0HQ