*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 6.9.18 SPRINT * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 6.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
32 | 28 | 21 | 10 | 12 | 30 | 37 | 31 | 41 | 30 | 21 | =293 | =297 |
E w e n T e m p l e t o n VK3OW
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 22'46 min und 7 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--1--3--S!--2F--5F--3F--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 01+05+03+05+02+04+03+00 min | |||
Laufstrecke | > 1550 m | |||
min. Strecke | > 1550 m | S-1-3-S-2F-3F-5F-B-Z (M70) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:08:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:08:52 | -0'08 | 0'52 | |
Fuchs 3 | 10:13:41 | +0'05 | 5'41 | |
Fuchs S | 10:16:48 | -0'12 | 8'48 | |
Fuchs 2F | 10:21:53 | +0'29 | 13'53 | |
Fuchs 5F | 10:24:17 | +0'17 | 16'17 | |
Fuchs 3F | 10:27:52 | +0'16 | 19'52 | |
Bake | 10:30:28 | +0'16 | 22'28 | |
Ziel | 10:30:46 | 22'46 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Templeton, Ewen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 120 m | 19 | (364) 0'33 | 1'58 | 12'31 | 0'52 |
1 >> 3 | 380 m | 17 | (214) 3'58 | 5'21 | 7'16 | 4'49 |
3 >> S | 260 m | 17 | (214) 2'25 | 3'39 | 9'36 | 3'07 |
S >> 2F | 200 m | 10 | (416) 1'46 | 5'14 | 13'52 | 5'05 |
2F >> 5F | 130 m | 10 | (214) 1'40 | 3'22 | 7'34 | 2'24 |
5F >> 3F | 160 m | 5 | (365) 1'50 | 5'05 | 12'57 | 3'35 |
3F >> B | 260 m | 4 | (104) 2'36 | 3'14 | 4'10 | 2'36 |
B >> Z | 60 m | 21 | (364) 0'16 | 0'17 | 0'26 | 0'18 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fursa, Oleg | UKR | 14'44 | 7 | S-1-3-S!-3F-2F-5F-B-Z | 01+04+02+03+01+02+01+00 | >1660m | ||
3. | Borcsok, Istvan | HUN | HG8ZG | 18'21 | +3:37 125% | 7 | S-1-3-S!-2F-3F-5F-B-Z | 01+05+04+04+01+01+02+00 | >1550m |
4. | Baranovskyi, Viktor | UKR | 20'08 | +5:24 137% | 7 | S-1-3-S!-2F-5F-3F-B-Z | 01+05+04+03+02+02+03+00 | >1550m | |
5. | Templeton, Ewen | AUS | VK3OW | 22'46 | +8:02 155% | 7 | S-1-3-S!-2F-5F-3F-B-Z | 01+05+03+05+02+04+03+00 | >1550m |
6. | Cooley, Robert | USA | KF6VSE | 23'16 | +8:32 158% | 7 | S-3-1-S!-2F-3F-5F-B-Z | 05+04+03+02+05+02+01+00 | >1830m |
7. | Burlacenco, Vasili | MDA | 24'37 | +9:53 167% | 7 | S-1-3-S!-2F-5F-3F-B-Z | 01+05+04+02+05+04+04+00 | >1550m |
Veranstalter: KARL HL0HQ