|
*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 5.9.18 2/80-m-Band * *********************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 34 | 31 | 20 | 9 | 12 | 30 | 38 | 32 | 44 | 30 | 19 | =299 | =303 | |
P a v e l B a b e u YO9TW
erreichte Platz 20 mit der Laufzeit 138'10 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--25--22--23--24--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 35+39+11+43+10+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5930 m | |||
| min. Strecke | > 5120 m | S-25-23-22-24-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 12:29:33 | x | 34'33 | |
| Fuchs 22 | 13:08:44 | +1'44 | 73'44 | |
| Fuchs 23 | 13:19:22 | +1'22 | 84'22 | |
| Fuchs 24 | 14:02:06 | -0'54 | 127'06 | |
| Bake | 14:12:27 | +1'27 | 137'27 | |
| Ziel | 14:13:10 | 138'10 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Babeu, Pavel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 1250 m | 41 | (141) 17'26 | 34'21 | 84'54 | 34'33 |
| 25 >> 22 | 990 m | 21 | (259) 21'06 | 31'21 | 50'02 | 39'11 |
| 22 >> 23 | 770 m | 18 | (302) 8'21 | 18'18 | 50'43 | 10'38 |
| 23 >> 24 | 2100 m | 13 | (370) 29'30 | 39'37 | 46'16 | 42'44 |
| 24 >> B | 720 m | 24 | (302) 5'51 | 9'36 | 15'43 | 10'21 |
| B >> Z | 100 m | 41 | (141) 0'24 | 0'28 | 1'18 | 0'43 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yurii, Burda | RUS | R1MQ | 83'06 | 5 | S-25-23-22-24-B-Z | 24+12+12+25+09+00 | >5120m | |
| 18. | Lee, Gun Chun | KOR | HL2WVO | 123'21 | +40:15 148% | 5 | S-25-22-23-24-B-Z | 21+32+10+46+14+01 | >5930m |
| 19. | Olsen, Svein | NOR | LA6KCA | 124'26 | +41:20 150% | 5 | S-25-22-23-24-B-Z | 24+29+20+41+09+01 | >5930m |
| 20. | Babeu, Pavel | ROM | YO9TW | 138'10 | +55:04 166% | 5 | S-25-22-23-24-B-Z | 35+39+11+43+10+01 | >5930m |
| 21. | Iakymenko, Vitalii | UKR | 138'17 | +55:11 166% | 5 | S-25-22-23-24-B-Z | 46+26+13+43+09+00 | >5930m | |
| 22. | Deptulski, Tomasz | POL | SP2RIP | 117'34 | 4 | S-25-22-23-B-Z | 25+36+22+34+01 | >4800m |
Veranstalter: KARL HL1HQ