*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 5.9.18 2/80-m-Band * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 31 | 20 | 9 | 12 | 30 | 38 | 32 | 44 | 30 | 19 | =299 | =303 |
D a r i u s z W i ś n i e w s k i POL
erreichte Platz 20 mit der Laufzeit 119'33 min und 3 Füchsen
in der Kategorie M40
Reihenfolge | S--82--83--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 47+16+56+01 min | |||
Laufstrecke | > 4220 m | |||
min. Strecke | > 5300 m | S-81-82-83-84-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs 82 | 12:22:08 | +0'08 | 47'08 | |
Fuchs 83 | 12:38:05 | +0'05 | 63'05 | |
Bake | 13:33:56 | +2'56 | 118'56 | |
Ziel | 13:34:33 | 119'33 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wiśniewski, Dariusz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 82 | 1700 m | 9 | (299) 19'05 | 38'38 | 66'59 | 47'08 |
82 >> 83 | 820 m | 21 | (357) 9'37 | 18'26 | 36'24 | 15'57 |
83 >> B | 1600 m | 4 | (145) 25'11 | 40'20 | 55'51 | 55'51 |
B >> Z | 100 m | 30 | (135) 0'20 | 0'24 | 1'18 | 0'37 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gniedov, Volodymyr | UKR | 58'06 | 5 | S-81-82-83-84-B-Z | 16+12+10+18+02+00 | >5300m | ||
18. | Lehtosaari, Kimmo | FIN | OH2JKU | 128'53 | 4 | S-82-81-83-B-Z | 22+24+58+25+01 | >5910m | |
19. | Qian, Guangwu | CHN | 96'04 | 3 | S-82-84-B-Z | 37+54+04+01 | >4390m | ||
20. | Wiśniewski, Dariusz | POL | 119'33 | 3 | S-82-83-B-Z | 47+16+56+01 | >4220m | ||
21. | Dorjjugder, Ganbat | MGL | 127'03 | 3 | S-82-83-B-Z | 67+27+33+01 | >4220m | ||
22. | Skrop, Robert | HUN | 129'30 | 3 | S-82-81-B-Z | 34+42+53+01 | >5130m |
Veranstalter: KARL HL1HQ