|
*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 5.9.18 2/80-m-Band * *********************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 34 | 31 | 20 | 9 | 12 | 30 | 38 | 32 | 44 | 30 | 19 | =299 | =303 | |
J o n S l e t v o l d LA9NGA
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 101'22 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--25--22--23--24--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 20+21+11+41+07+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5930 m | |||
| min. Strecke | > 5120 m | S-25-23-22-24-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 11:10:28 | +0'28 | 20'28 | |
| Fuchs 22 | 11:31:34 | x | 41'34 | |
| Fuchs 23 | 11:42:46 | x | 52'46 | |
| Fuchs 24 | 12:23:29 | x | 93'29 | |
| Bake | 12:30:50 | x | 100'50 | |
| Ziel | 12:31:22 | 101'22 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Sletvold, Jon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 1250 m | 41 | (141) 17'26 | 34'21 | 84'54 | 20'28 |
| 25 >> 22 | 990 m | 21 | (259) 21'06 | 31'21 | 50'02 | 21'06 |
| 22 >> 23 | 770 m | 18 | (302) 8'21 | 18'18 | 50'43 | 11'12 |
| 23 >> 24 | 2100 m | 13 | (370) 29'30 | 39'37 | 46'16 | 40'43 |
| 24 >> B | 720 m | 24 | (302) 5'51 | 9'36 | 15'43 | 7'21 |
| B >> Z | 100 m | 41 | (141) 0'24 | 0'28 | 1'18 | 0'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yurii, Burda | RUS | R1MQ | 83'06 | 5 | S-25-23-22-24-B-Z | 24+12+12+25+09+00 | >5120m | |
| 4. | Kuusik, Kalle | EST | 97'02 | +13:56 117% | 5 | S-25-22-23-24-B-Z | 17+23+12+36+08+00 | >5930m | |
| 5. | Brunner, Sandor | HUN | 99'28 | +16:22 120% | 5 | S-25-23-22-24-B-Z | 23+23+16+26+11+01 | >5120m | |
| 6. | Sletvold, Jon | NOR | LA9NGA | 101'22 | +18:16 122% | 5 | S-25-22-23-24-B-Z | 20+21+11+41+07+01 | >5930m |
| 7. | Viktor, Romanov | RUS | 104'36 | +21:30 126% | 5 | S-25-22-23-24-B-Z | 18+32+08+40+06+00 | >5930m | |
| 8. | Afonkin, Vadim | USA | 105'03 | +21:57 126% | 5 | S-25-22-23-24-B-Z | 26+23+19+30+08+01 | >5930m |
Veranstalter: KARL HL1HQ