|
*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 5.9.18 2/80-m-Band * *********************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 34 | 31 | 20 | 9 | 12 | 30 | 38 | 32 | 44 | 30 | 19 | =299 | =303 | |
K a r o l y L a s z l o HUN
erreichte Platz 19 mit der Laufzeit 107'09 min und 2 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--25--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 58+48+01 min | |||
| Laufstrecke | > 3500 m | |||
| min. Strecke | > 4880 m | S-25-22-24-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 11:23:12 | -0'48 | 58'12 | |
| Bake | 12:11:02 | +0'02 | 106'02 | |
| Ziel | 12:12:09 | 107'09 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Laszlo, Karoly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 1250 m | 29 | (306) 17'20 | 39'39 | 71'25 | 58'12 |
| 25 >> B | 2150 m | 4 | (183) 47'50 | 83'43 | 116'05 | 47'50 |
| B >> Z | 100 m | 26 | (270) 0'22 | 0'30 | 1'07 | 1'07 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chermen, Guliev | RUS | UA3BL | 71'24 | 4 | S-25-22-24-B-Z | 17+24+23+07+00 | >4880m | |
| 16. | Iurii, Sudnik | RUS | 133'11 | 3 | S-25-22-B-Z | 31+35+66+01 | >4030m | ||
| 17. | Huberman, Joseph | USA | K5JGH | 133'31 | 3 | S-25-22-B-Z | 66+41+27+01 | >4030m | |
| 18. | Höfner, Bernd | GER | DL1AQ | 83'08 | 2 | S-25*83*84-B-Z | 22+32+26+03+00 | >3910m | |
| 19. | Laszlo, Karoly | HUN | 107'09 | 2 | S-25-B-Z | 58+48+01 | >3500m | ||
| 20. | Kim, Jong Mo | KOR | DS1CJK | 128'31 | 2 | S-25-B-Z | 37+91+01 | >3500m |
Veranstalter: KARL HL1HQ