*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
J i n s u Z h o u CHN
erreichte Platz 18 mit der Laufzeit 129'34 min und 7 Füchsen
in der Kategorie M40
Reihenfolge | S--1--4F--5--1F--2F--4--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 45+18+07+17+31+04+08+00 min | |||
Laufstrecke | > 4970 m | |||
min. Strecke | > 4500 m | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:56:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:40:48 | x | 44'48 | |
Fuchs 4F | 10:58:38 | x | 62'38 | |
Fuchs 5 | 11:05:26 | +0'26 | 69'26 | |
Fuchs 1F | 11:22:48 | +1'48 | 86'48 | |
Fuchs 2F | 11:54:07 | +2'07 | 118'07 | |
Fuchs 4 | 11:57:48 | -0'12 | 121'48 | |
Bake | 12:05:21 | x | 129'21 | |
Ziel | 12:05:34 | 129'34 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Zhou, Jinsu |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 30 | (151) 1'57 | 4'27 | 44'48 | 44'48 |
1 >> 4F | 580 m | 30 | (355) 5'06 | 7'42 | 17'50 | 17'50 |
4F >> 5 | 370 m | 30 | (135) 3'57 | 7'25 | 36'49 | 6'48 |
5 >> 1F | 1380 m | 18 | (355) 9'17 | 15'29 | 31'53 | 17'22 |
1F >> 2F | 1470 m | 3 | (219) 16'22 | 24'46 | 31'19 | 31'19 |
2F >> 4 | 300 m | 3 | (400) 3'41 | 4'45 | 5'23 | 3'41 |
4 >> B | 500 m | 2 | (400) 7'33 | 43'05 | 78'37 | 7'33 |
B >> Z | 30 m | 30 | (134) 0'06 | 0'07 | 0'13 | 0'13 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shtanko, Sergii | UKR | 36'22 | 7 | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z | 02+05+04+09+11+02+02+00 | >4500m | ||
16. | Ishikawa, Tomomichi | JPN | JL2THY | 97'46 | +61:24 269% | 7 | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z | 04+11+10+20+38+06+08+00 | >4500m |
17. | Yuan, Qimu | CHN | 127'14 | +90:52 350% | 7 | S-1-4F-5-4-2F-1F-B-Z | 04+09+37+22+03+28+25+00 | >5470m | |
18. | Zhou, Jinsu | CHN | 129'34 | +93:12 356% | 7 | S-1-4F-5-1F-2F-4-B-Z | 45+18+07+17+31+04+08+00 | >4970m | |
19. | Burkhead, Joseph | USA | 29'32 | 6 | S-1-4F-5-4-2F-B-Z | 03+07+05+08+02+04+00 | >2680m | ||
20. | Kim, Yun Gi | KOR | DS1HVZ | 33'00 | 6 | S-1-4F-5-4-2F-B-Z | 03+07+06+10+05+03+00 | >2680m |
Veranstalter: KARL HL1HQ