*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
E d u a r d N a s y b u l i n USA
erreichte Platz 20 mit der Laufzeit 64'41 min und 9 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--1--4F--5--3F--1F--5F--4--2F--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 03+06+10+08+06+06+21+03+03+00 min | |||
Laufstrecke | > 4990 m | |||
min. Strecke | > 4990 m | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:52:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 9:55:03 | x | 3'03 | |
Fuchs 4F | 10:01:08 | +2'08 | 9'08 | |
Fuchs 5 | 10:10:39 | +0'39 | 18'39 | |
Fuchs 3F | 10:18:53 | +0'53 | 26'53 | |
Fuchs 1F | 10:24:23 | -0'37 | 32'23 | |
Fuchs 5F | 10:29:56 | x | 37'56 | |
Fuchs 4 | 10:51:23 | +2'23 | 59'23 | |
Fuchs 2F | 10:54:02 | +2'02 | 62'02 | |
Bake | 10:56:33 | +0'33 | 64'33 | |
Ziel | 10:56:41 | 64'41 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Nasybulin, Eduard |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 39 | (287) 1'37 | 2'50 | 5'38 | 3'03 |
1 >> 4F | 580 m | 39 | (108) 4'16 | 7'17 | 25'00 | 6'05 |
4F >> 5 | 370 m | 39 | (356) 3'40 | 6'58 | 23'17 | 9'31 |
5 >> 3F | 850 m | 29 | (285) 5'04 | 10'39 | 40'45 | 8'14 |
3F >> 1F | 530 m | 34 | (108) 3'09 | 5'15 | 12'44 | 5'30 |
1F >> 5F | 370 m | 32 | (108) 2'43 | 4'53 | 18'20 | 5'33 |
5F >> 4 | 1290 m | 28 | (108) 10'34 | 18'48 | 35'30 | 21'27 |
4 >> 2F | 300 m | 29 | (108) 1'27 | 2'40 | 6'23 | 2'39 |
2F >> B | 330 m | 31 | (108) 1'46 | 3'31 | 10'03 | 2'31 |
B >> Z | 30 m | 40 | (108) 0'06 | 0'06 | 0'17 | 0'08 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sirakov, Ivan | BUL | 35'29 | 9 | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z | 02+04+04+06+03+03+11+01+02+00 | >4990m | ||
18. | Grosman, Jan | POL | 63'05 | +27:36 178% | 9 | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z | 02+06+06+12+05+05+21+04+02+00 | >4990m | |
19. | Ruzgis, Kęstutis | LTU | 63'15 | +27:46 178% | 9 | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z | 03+08+07+07+05+05+22+02+04+00 | >4990m | |
20. | Nasybulin, Eduard | USA | 64'41 | +29:12 182% | 9 | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z | 03+06+10+08+06+06+21+03+03+00 | >4990m | |
21. | Viskup, Peter | SVK | 65'59 | +30:30 186% | 9 | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z | 03+08+06+13+06+05+19+03+04+00 | >4990m | |
22. | Štrman, Mitja | SLO | S56PPO | 75'25 | +39:56 213% | 9 | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z | 03+07+06+13+06+07+26+04+04+00 | >4990m |
Veranstalter: KARL HL1HQ