*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
D m y t r o D e n y s e n k o UKR
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 27'10 min und 7 Füchsen
in der Kategorie M19
Reihenfolge | S--2--4F--5--3--4--2F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 05+04+04+02+06+02+04+00 min | |||
Laufstrecke | > 3240 m | |||
min. Strecke | > 3240 m | S-2-4F-5-3-4-2F-B-Z (M19) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:08:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 9:12:51 | +0'51 | 4'51 | |
Fuchs 4F | 9:16:38 | +2'38 | 8'38 | |
Fuchs 5 | 9:20:47 | +0'47 | 12'47 | |
Fuchs 3 | 9:22:58 | x | 14'58 | |
Fuchs 4 | 9:28:59 | x | 20'59 | |
Fuchs 2F | 9:30:48 | -0'12 | 22'48 | |
Bake | 9:35:03 | x | 27'03 | |
Ziel | 9:35:10 | 27'10 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M19
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Denysenko, Dmytro |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 670 m | 23 | (352) 4'50 | 10'16 | 28'58 | 4'51 |
2 >> 4F | 520 m | 23 | (128) 3'45 | 4'59 | 8'42 | 3'47 |
4F >> 5 | 370 m | 23 | (288) 3'42 | 7'49 | 32'50 | 4'09 |
5 >> 3 | 340 m | 25 | (352) 2'09 | 4'10 | 12'10 | 2'11 |
3 >> 4 | 680 m | 23 | (288) 5'45 | 10'53 | 20'36 | 6'01 |
4 >> 2F | 300 m | 26 | (351) 1'47 | 4'32 | 24'59 | 1'49 |
2F >> B | 330 m | 26 | (288) 1'59 | 3'33 | 8'36 | 4'15 |
B >> Z | 30 m | 30 | (128) 0'06 | 0'06 | 0'09 | 0'07 |
Die Ergebnisse der Kategorie M19
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kinc, Martin | CZE | 25'01 | 7 | S-2-4F-5-3-4-2F-B-Z | 05+04+04+02+06+02+02+00 | >3240m | ||
2. | Nikita, Ivanov | RUS | 25'48 | +0:47 103% | 7 | S-2-4F-5-3-4-2F-B-Z | 06+04+04+02+06+02+02+00 | >3240m | |
3. | Ishchenko, Dmytro | UKR | 25'52 | +0:51 103% | 7 | S-2-4F-5-3-4-2F-B-Z | 05+04+04+02+06+02+03+00 | >3240m | |
4. | Denysenko, Dmytro | UKR | 27'10 | +2:09 109% | 7 | S-2-4F-5-3-4-2F-B-Z | 05+04+04+02+06+02+04+00 | >3240m | |
5. | Karpovych, Fedir | UKR | 27'12 | +2:11 109% | 7 | S-2-4F-5-3-4-2F-B-Z | 05+04+04+02+06+02+04+00 | >3240m | |
6. | Vyacheslav, Kotov | RUS | 29'00 | +3:59 116% | 7 | S-2-4F-5-3-4-2F-B-Z | 05+04+04+02+09+02+02+00 | >3240m |
Veranstalter: KARL HL1HQ