*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
G u l i e v C h e r m e n UA3BL
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 29'15 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M60
Reihenfolge | S--1--4F--5--3--2F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 02+07+05+03+07+05+00 min | |||
Laufstrecke | > 2660 m | |||
min. Strecke | > 2660 m | S-1-4F-5-3-2F-B-Z (M60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:56:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 9:58:21 | +2'21 | 2'21 | |
Fuchs 4F | 10:05:17 | +1'17 | 9'17 | |
Fuchs 5 | 10:10:23 | +0'23 | 14'23 | |
Fuchs 3 | 10:13:19 | +0'19 | 17'19 | |
Fuchs 2F | 10:20:37 | -0'23 | 24'37 | |
Bake | 10:25:07 | x | 29'07 | |
Ziel | 10:25:15 | 29'15 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Chermen, Guliev |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 28 | (306) 2'21 | 3'51 | 12'35 | 2'21 |
1 >> 4F | 580 m | 28 | (186) 6'44 | 9'02 | 18'11 | 6'56 |
4F >> 5 | 370 m | 29 | (306) 5'06 | 7'37 | 14'11 | 5'06 |
5 >> 3 | 340 m | 28 | (306) 2'56 | 5'34 | 25'31 | 2'56 |
3 >> 2F | 680 m | 24 | (183) 6'45 | 10'46 | 17'17 | 7'18 |
2F >> B | 330 m | 25 | (183) 2'35 | 3'33 | 5'24 | 4'30 |
B >> Z | 30 m | 29 | (270) 0'07 | 0'08 | 0'16 | 0'08 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moravszki, Janos | HUN | 29'09 | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 03+07+06+03+07+03+00 | >2660m | ||
2. | Chermen, Guliev | RUS | UA3BL | 29'15 | +0:06 100% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 02+07+05+03+07+05+00 | >2660m |
3. | Laszlo, Karoly | HUN | 29'59 | +0:50 103% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 03+08+06+03+07+03+00 | >2660m | |
4. | Ono, Masao | JPN | JR1EYZ | 30'02 | +0:53 103% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 03+08+06+03+07+03+00 | >2660m |
5. | Dons, Christian | NOR | LA5OQ | 30'36 | +1:27 105% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 03+07+06+05+08+03+00 | >2660m |
Veranstalter: KARL HL1HQ