*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
K o l o m n i n a E k a t e r i n a RUS
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 30'56 min und 6 Füchsen
in der Kategorie W35
Reihenfolge | S--1--3--4F--5--4--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 02+05+07+05+06+05+00 min | |||
Laufstrecke | > 2950 m | |||
min. Strecke | > 2830 m | S-1-4F-5-3-4-B-Z (W35) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:32:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 9:34:18 | -0'42 | 2'18 | |
Fuchs 3 | 9:39:44 | +1'44 | 7'44 | |
Fuchs 4F | 9:46:49 | +2'49 | 14'49 | |
Fuchs 5 | 9:51:47 | +1'47 | 19'47 | |
Fuchs 4 | 9:58:03 | x | 26'03 | |
Bake | 10:02:48 | +1'48 | 30'48 | |
Ziel | 10:02:56 | 30'56 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ekaterina, Kolomnina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 20 | (275) 2'10 | 3'46 | 6'51 | 2'18 |
1 >> 3 | 430 m | 2 | (297) 5'26 | 15'03 | 24'41 | 5'26 |
3 >> 4F | 540 m | 1 | (297) 7'05 | 7'05 | 7'05 | 7'05 |
4F >> 5 | 370 m | 18 | (123) 4'49 | 11'45 | 68'02 | 4'58 |
5 >> 4 | 740 m | 2 | (297) 6'16 | 8'37 | 10'59 | 6'16 |
4 >> B | 500 m | 15 | (297) 4'45 | 8'08 | 15'16 | 4'45 |
B >> Z | 30 m | 21 | (123) 0'08 | 0'08 | 0'17 | 0'08 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulicka, Agata Anna | POL | SQ5AXK | 28'53 | 6 | S-1-4F-5-3-4-B-Z | 02+06+05+03+08+05+00 | >2830m | |
2. | Ekaterina, Kolomnina | RUS | 30'56 | +2:03 107% | 6 | S-1-3-4F-5-4-B-Z | 02+05+07+05+06+05+00 | >2950m | |
3. | Victoriia, Golubeva | RUS | 31'16 | +2:23 108% | 6 | S-1-4F-5-3-4-B-Z | 02+07+05+03+08+06+00 | >2830m | |
4. | Fučíková, Hana | CZE | 32'04 | +3:11 111% | 6 | S-1-4F-5-3-4-B-Z | 03+06+05+03+10+06+00 | >2830m | |
5. | Irina, Platonova | RUS | 33'36 | +4:43 116% | 6 | S-1-4F-5-3-4-B-Z | 03+07+06+03+09+05+00 | >2830m |
Veranstalter: KARL HL1HQ