*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
S v e i n O l s e n LA6KCA
erreichte Platz 37 mit der Laufzeit 87'25 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
Reihenfolge | S--1--4F--5--3--4--2F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 03+09+34+19+12+05+06+00 min | |||
Laufstrecke | > 2970 m | |||
min. Strecke | > 2800 m | S-1-4F-3-4-2F-B-Z (M50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:58:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:00:58 | x | 2'58 | |
Fuchs 4F | 10:09:36 | +0'36 | 11'36 | |
Fuchs 5 | 10:43:09 | -0'51 | 45'09 | |
Fuchs 3 | 11:02:20 | x | 64'20 | |
Fuchs 4 | 11:14:40 | +0'40 | 76'40 | |
Fuchs 2F | 11:19:16 | +2'16 | 81'16 | |
Bake | 11:25:17 | x | 87'17 | |
Ziel | 11:25:25 | 87'25 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Olsen, Svein |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 41 | (343) 2'13 | 3'51 | 27'43 | 2'58 |
1 >> 4F | 580 m | 38 | (302) 5'57 | 9'18 | 40'08 | 8'38 |
4F >> 5 | 370 m | 3 | (196) 7'36 | 18'57 | 33'33 | 33'33 |
5 >> 3 | 340 m | 3 | (140) 5'04 | 9'51 | 19'11 | 19'11 |
3 >> 4 | 680 m | 33 | (302) 7'15 | 15'13 | 61'52 | 12'20 |
4 >> 2F | 300 m | 34 | (302) 1'43 | 3'08 | 6'03 | 4'36 |
2F >> B | 330 m | 35 | (305) 2'29 | 4'16 | 9'30 | 6'01 |
B >> Z | 30 m | 42 | (136) 0'07 | 0'07 | 0'20 | 0'08 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktor, Romanov | RUS | 25'55 | 6 | S-1-4F-3-4-2F-B-Z | 02+06+06+07+02+03+00 | >2800m | ||
35. | Hu, Liming | MAC | 72'08 | +46:13 278% | 6 | S-1-4F-3-4-2F-B-Z | 04+12+20+26+05+05+00 | >2800m | |
36. | Wang, Weizhu | CHN | 84'52 | +58:57 327% | 6 | S-1-4F-3-4-2F-B-Z | 07+12+15+37+05+10+00 | >2800m | |
37. | Olsen, Svein | NOR | LA6KCA | 87'25 | +61:30 337% | 6 | S-1-4F*5-3-4-2F-B-Z | 03+09+34+19+12+05+06+00 | >2970m |
38. | Marcu, Adrian | ROM | YO7LOI | 87'28 | +61:33 337% | 6 | S-1-4F-3-4-2F-B-Z | 03+08+08+62+03+04+00 | >2800m |
39. | Li, Hui | CHN | 87'41 | +61:46 338% | 6 | S-1-4F-3-4-2F-B-Z | 04+11+12+47+06+08+00 | >2800m |
Veranstalter: KARL HL1HQ