*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
K a z u e K a i JK6XEY
erreichte Platz 12 mit der Laufzeit 51'26 min und 2 Füchsen
in der Kategorie W60
![]() | Reihenfolge | S--1--4F--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 09+16+26+00 min | |||
Laufstrecke | > 1900 m | |||
min. Strecke | > 2120 m | S-1-3-4-2F-B-Z (W60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:58:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:06:58 | +0'58 | 8'58 | |
Fuchs 4F | 10:23:04 | x | 25'04 | |
Bake | 10:49:11 | -0'49 | 51'11 | |
Ziel | 10:49:26 | 51'26 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kai, Kazue |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 12 | (126) 4'02 | 5'11 | 8'58 | 8'58 |
1 >> 4F | 580 m | 1 | (212) 16'06 | 16'06 | 16'06 | 16'06 |
4F >> B | 950 m | 1 | (212) 26'07 | 26'07 | 26'07 | 26'07 |
B >> Z | 30 m | 12 | (106) 0'10 | 0'11 | 0'16 | 0'15 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voráčková, Eliška | CZE | 38'38 | 5 | S-1-3-4-2F-B-Z | 04+09+16+05+05+00 | >2120m | ||
8. | Galina, Gulieva | RUS | UA3AIH | 79'07 | +40:29 205% | 5 | S-1-3-4-2F-B-Z | 04+34+27+06+07+00 | >2120m |
9. | Andersen, Hege | NOR | 87'25 | +48:47 226% | 5 | S-1-2F-4-3-B-Z | 05+57+07+14+04+00 | >2800m | |
10. | Yamagami, Yoshiko | JPN | JQ1LCW | 87'31 | 4 | S-1-3*4F-2F-B-Z | 08+23+25+25+07+00 | >2860m | |
11. | Bang, Shi Lee | KOR | HL4GWK | 51'59 | 3 | S-1-4-B-Z | 04+38+09+00 | >1970m | |
12. | Kai, Kazue | JPN | JK6XEY | 51'26 | 2 | S-1*4F-B-Z | 09+16+26+00 | >1900m |
Veranstalter: KARL HL1HQ