*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
Y o s h i k a z u K a n a m a r u JH6AAM
erreichte Platz 17 mit der Laufzeit 42'36 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M60
Reihenfolge | S--1--4F--5--3--2F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 03+09+07+04+16+03+00 min | |||
Laufstrecke | > 2660 m | |||
min. Strecke | > 2660 m | S-1-4F-5-3-2F-B-Z (M60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:04:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:07:13 | +1'13 | 3'13 | |
Fuchs 4F | 10:16:24 | +2'24 | 12'24 | |
Fuchs 5 | 10:23:48 | -0'12 | 19'48 | |
Fuchs 3 | 10:27:19 | x | 23'19 | |
Fuchs 2F | 10:43:01 | +1'01 | 39'01 | |
Bake | 10:46:27 | +0'27 | 42'27 | |
Ziel | 10:46:36 | 42'36 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kanamaru, Yoshikazu |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 28 | (306) 2'21 | 3'51 | 12'35 | 3'13 |
1 >> 4F | 580 m | 28 | (186) 6'44 | 9'02 | 18'11 | 9'11 |
4F >> 5 | 370 m | 29 | (306) 5'06 | 7'37 | 14'11 | 7'24 |
5 >> 3 | 340 m | 28 | (306) 2'56 | 5'34 | 25'31 | 3'31 |
3 >> 2F | 680 m | 24 | (183) 6'45 | 10'46 | 17'17 | 15'42 |
2F >> B | 330 m | 25 | (183) 2'35 | 3'33 | 5'24 | 3'26 |
B >> Z | 30 m | 29 | (270) 0'07 | 0'08 | 0'16 | 0'09 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moravszki, Janos | HUN | 29'09 | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 03+07+06+03+07+03+00 | >2660m | ||
15. | Kim, Jong Mo | KOR | DS1CJK | 41'36 | +12:27 143% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 03+08+07+04+14+05+00 | >2660m |
16. | Yury, Nurgaliev | RUS | RW9WS | 41'39 | +12:30 143% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 03+11+08+06+10+04+00 | >2660m |
17. | Kanamaru, Yoshikazu | JPN | JH6AAM | 42'36 | +13:27 146% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 03+09+07+04+16+03+00 | >2660m |
18. | Wittek, Claus-Dieter | GER | DF8QJ | 43'01 | +13:52 148% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 04+10+08+05+11+04+00 | >2660m |
19. | Palmquist, Jan | SWE | SM5FUG | 49'09 | +20:00 169% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 05+10+09+05+16+04+00 | >2660m |
Veranstalter: KARL HL1HQ