*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
N o b u y u k i M i y o s h i JH5LYW
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 113'10 min und 8 Füchsen
in der Kategorie M21
Reihenfolge | S--1--4F--5--4--3F--1F--5F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 04+25+07+10+16+07+07+37+00 min | |||
Laufstrecke | > 5510 m | |||
min. Strecke | > 4990 m | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:03:59 | +2'59 | 3'59 | |
Fuchs 4F | 10:28:59 | x | 28'59 | |
Fuchs 5 | 10:35:38 | +0'38 | 35'38 | |
Fuchs 4 | 10:45:19 | +1'19 | 45'19 | |
Fuchs 3F | 11:01:44 | -0'16 | 61'44 | |
Fuchs 1F | 11:08:19 | +2'19 | 68'19 | |
Fuchs 5F | 11:15:45 | +0'45 | 75'45 | |
Bake | 11:52:54 | +1'54 | 112'54 | |
Ziel | 11:53:10 | 113'10 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Miyoshi, Nobuyuki |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 39 | (287) 1'37 | 2'50 | 5'38 | 3'59 |
1 >> 4F | 580 m | 39 | (108) 4'16 | 7'17 | 25'00 | 25'00 |
4F >> 5 | 370 m | 39 | (356) 3'40 | 6'58 | 23'17 | 6'39 |
5 >> 4 | 740 m | 4 | (166) 9'38 | 11'28 | 13'27 | 9'41 |
4 >> 3F | 780 m | 4 | (384) 9'00 | 11'21 | 16'25 | 16'25 |
3F >> 1F | 530 m | 34 | (108) 3'09 | 5'15 | 12'44 | 6'35 |
1F >> 5F | 370 m | 32 | (108) 2'43 | 4'53 | 18'20 | 7'26 |
5F >> B | 1780 m | 3 | (384) 21'59 | 39'29 | 59'22 | 37'09 |
B >> Z | 30 m | 40 | (108) 0'06 | 0'06 | 0'17 | 0'16 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sirakov, Ivan | BUL | 35'29 | 9 | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z | 02+04+04+06+03+03+11+01+02+00 | >4990m | ||
37. | Li, Xidong | HKG | 52'23 | 4 | S-1-4F-5-B-Z | 05+10+09+29+00 | >2000m | ||
38. | Lim, Sung Soo | KOR | D70KA | 54'39 | 4 | S-1-4F-5*3-B-Z | 05+11+08+21+09+00 | >2070m | |
39. | Bando, Hideyasu | JPN | JR5PVC | 100'14 | 2 | S*3-5-B-Z | 48+08+44+00 | >1750m | |
- | Chen, Junyan | HKG | -612'00 | S | > m | ||||
DSQ | Miyoshi, Nobuyuki | JPN | JH5LYW | 113'10 | 8 | S-1-4F-5-4-3F-1F-5F-B-Z | 04+25+07+10+16+07+07+37+00 | >5510m |
Veranstalter: KARL HL1HQ