*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
K a i P a s t o r DG0YT
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 52'17 min und 7 Füchsen
in der Kategorie M40
Reihenfolge | S--1--4F--5--1F--4--2F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 02+07+08+13+16+04+03+00 min | |||
Laufstrecke | > 4500 m | |||
min. Strecke | > 4500 m | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:48:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 9:49:57 | -0'03 | 1'57 | |
Fuchs 4F | 9:56:35 | +2'35 | 8'35 | |
Fuchs 5 | 10:04:34 | x | 16'34 | |
Fuchs 1F | 10:17:10 | +1'10 | 29'10 | |
Fuchs 4 | 10:32:51 | -0'09 | 44'51 | |
Fuchs 2F | 10:37:07 | +0'07 | 49'07 | |
Bake | 10:40:10 | x | 52'10 | |
Ziel | 10:40:17 | 52'17 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pastor, Kai |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 30 | (151) 1'57 | 4'27 | 44'48 | 1'57 |
1 >> 4F | 580 m | 30 | (355) 5'06 | 7'42 | 17'50 | 6'38 |
4F >> 5 | 370 m | 30 | (135) 3'57 | 7'25 | 36'49 | 7'59 |
5 >> 1F | 1380 m | 18 | (355) 9'17 | 15'29 | 31'53 | 12'36 |
1F >> 4 | 1180 m | 17 | (355) 11'19 | 24'01 | 46'51 | 15'41 |
4 >> 2F | 300 m | 24 | (355) 1'50 | 4'09 | 19'27 | 4'16 |
2F >> B | 330 m | 25 | (355) 2'11 | 4'26 | 8'59 | 3'03 |
B >> Z | 30 m | 30 | (134) 0'06 | 0'07 | 0'13 | 0'07 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shtanko, Sergii | UKR | 36'22 | 7 | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z | 02+05+04+09+11+02+02+00 | >4500m | ||
4. | Šindelka, Antonín | CZE | 42'21 | +5:59 116% | 7 | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z | 02+06+04+12+15+02+02+00 | >4500m | |
5. | Gniedov, Volodymyr | UKR | 44'18 | +7:56 122% | 7 | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z | 03+05+04+13+13+02+04+00 | >4500m | |
6. | Pastor, Kai | GER | DG0YT | 52'17 | +15:55 144% | 7 | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z | 02+07+08+13+16+04+03+00 | >4500m |
7. | Alekseii, Goncharov | RUS | 60'35 | +24:13 167% | 7 | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z | 02+07+06+12+20+10+04+00 | >4500m | |
8. | Klíž, Michal | CZE | 67'54 | +31:32 187% | 7 | S-1-4F-5-2F-4-1F-B-Z | 03+06+05+09+05+13+27+00 | >5300m |
Veranstalter: KARL HL1HQ