*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
J a n n e T o i v o l a OH2GXN
erreichte Platz 29 mit der Laufzeit 103'00 min und 9 Füchsen
in der Kategorie M21
Reihenfolge | S--1--4F--5--3F--1F--5F--4--2F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 04+08+07+15+06+18+36+05+06+00 min | |||
Laufstrecke | > 4990 m | |||
min. Strecke | > 4990 m | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:26:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 9:29:33 | -0'27 | 3'33 | |
Fuchs 4F | 9:37:09 | -0'51 | 11'09 | |
Fuchs 5 | 9:43:54 | -0'06 | 17'54 | |
Fuchs 3F | 9:58:40 | +0'40 | 32'40 | |
Fuchs 1F | 10:04:49 | -0'11 | 38'49 | |
Fuchs 5F | 10:23:09 | -0'51 | 57'09 | |
Fuchs 4 | 10:58:39 | x | 92'39 | |
Fuchs 2F | 11:03:14 | +1'14 | 97'14 | |
Bake | 11:08:52 | +2'52 | 102'52 | |
Ziel | 11:09:00 | 103'00 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Toivola, Janne |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 39 | (287) 1'37 | 2'50 | 5'38 | 3'33 |
1 >> 4F | 580 m | 39 | (108) 4'16 | 7'17 | 25'00 | 7'36 |
4F >> 5 | 370 m | 39 | (356) 3'40 | 6'58 | 23'17 | 6'45 |
5 >> 3F | 850 m | 29 | (285) 5'04 | 10'39 | 40'45 | 14'46 |
3F >> 1F | 530 m | 34 | (108) 3'09 | 5'15 | 12'44 | 6'09 |
1F >> 5F | 370 m | 32 | (108) 2'43 | 4'53 | 18'20 | 18'20 |
5F >> 4 | 1290 m | 28 | (108) 10'34 | 18'48 | 35'30 | 35'30 |
4 >> 2F | 300 m | 29 | (108) 1'27 | 2'40 | 6'23 | 4'35 |
2F >> B | 330 m | 31 | (108) 1'46 | 3'31 | 10'03 | 5'38 |
B >> Z | 30 m | 40 | (108) 0'06 | 0'06 | 0'17 | 0'08 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sirakov, Ivan | BUL | 35'29 | 9 | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z | 02+04+04+06+03+03+11+01+02+00 | >4990m | ||
27. | Ogura, Shuichi | JPN | JH4EIY | 91'44 | +56:15 259% | 9 | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z | 04+08+13+14+07+06+33+03+04+00 | >4990m |
28. | Yang, Guang | CHN | 93'35 | +58:06 264% | 9 | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z | 06+12+09+14+07+06+27+04+09+00 | >4990m | |
29. | Toivola, Janne | FIN | OH2GXN | 103'00 | +67:31 290% | 9 | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z | 04+08+07+15+06+18+36+05+06+00 | >4990m |
30. | Mijiddorj, Munkhbaatar | MGL | 103'02 | +67:33 290% | 9 | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z | 03+05+05+41+05+09+26+03+06+00 | >4990m | |
31. | Dai, Mingxuan | HKG | 109'17 | 8 | S-1-4F-5-4-3F-1F-5F-B-Z | 03+11+06+10+11+05+05+59+00 | >5510m |
Veranstalter: KARL HL1HQ