*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
A n t t i L u k a t s EST
erreichte Platz 15 mit der Laufzeit 91'39 min und 7 Füchsen
in der Kategorie M40
Reihenfolge | S--1--4F--5--1F--4--2F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 04+08+07+20+47+03+03+00 min | |||
Laufstrecke | > 4500 m | |||
min. Strecke | > 4500 m | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:12:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 9:15:46 | x | 3'46 | |
Fuchs 4F | 9:23:17 | x | 11'17 | |
Fuchs 5 | 9:29:51 | x | 17'51 | |
Fuchs 1F | 9:50:00 | x | 38'00 | |
Fuchs 4 | 10:36:51 | +2'51 | 84'51 | |
Fuchs 2F | 10:40:09 | -0'51 | 88'09 | |
Bake | 10:43:31 | +2'31 | 91'31 | |
Ziel | 10:43:39 | 91'39 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lukats, Antti |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 30 | (151) 1'57 | 4'27 | 44'48 | 3'46 |
1 >> 4F | 580 m | 30 | (355) 5'06 | 7'42 | 17'50 | 7'31 |
4F >> 5 | 370 m | 30 | (135) 3'57 | 7'25 | 36'49 | 6'34 |
5 >> 1F | 1380 m | 18 | (355) 9'17 | 15'29 | 31'53 | 20'09 |
1F >> 4 | 1180 m | 17 | (355) 11'19 | 24'01 | 46'51 | 46'51 |
4 >> 2F | 300 m | 24 | (355) 1'50 | 4'09 | 19'27 | 3'18 |
2F >> B | 330 m | 25 | (355) 2'11 | 4'26 | 8'59 | 3'22 |
B >> Z | 30 m | 30 | (134) 0'06 | 0'07 | 0'13 | 0'08 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shtanko, Sergii | UKR | 36'22 | 7 | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z | 02+05+04+09+11+02+02+00 | >4500m | ||
13. | Qian, Guangwu | CHN | 81'02 | +44:40 223% | 7 | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z | 03+09+06+18+35+04+06+00 | >4500m | |
14. | Kirves, Petri | FIN | OH2KHX | 85'15 | +48:53 234% | 7 | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z | 08+10+11+12+35+04+06+00 | >4500m |
15. | Lukats, Antti | EST | 91'39 | +55:17 252% | 7 | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z | 04+08+07+20+47+03+03+00 | >4500m | |
16. | Ishikawa, Tomomichi | JPN | JL2THY | 97'46 | +61:24 269% | 7 | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z | 04+11+10+20+38+06+08+00 | >4500m |
17. | Yuan, Qimu | CHN | 127'14 | +90:52 350% | 7 | S-1-4F-5-4-2F-1F-B-Z | 04+09+37+22+03+28+25+00 | >5470m |
Veranstalter: KARL HL1HQ