*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
M i r o s l a v L á t a l OK2LMX
erreichte Platz 14 mit der Laufzeit 37'10 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
Reihenfolge | S--1--4F--3--4--2F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 03+08+09+12+03+03+00 min | |||
Laufstrecke | > 2800 m | |||
min. Strecke | > 2800 m | S-1-4F-3-4-2F-B-Z (M50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:04:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:06:41 | +0'41 | 2'41 | |
Fuchs 4F | 10:14:17 | +0'17 | 10'17 | |
Fuchs 3 | 10:23:27 | +0'27 | 19'27 | |
Fuchs 4 | 10:35:18 | +1'18 | 31'18 | |
Fuchs 2F | 10:37:53 | +0'53 | 33'53 | |
Bake | 10:41:01 | +0'01 | 37'01 | |
Ziel | 10:41:10 | 37'10 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Látal, Miroslav |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 41 | (343) 2'13 | 3'51 | 27'43 | 2'41 |
1 >> 4F | 580 m | 38 | (302) 5'57 | 9'18 | 40'08 | 7'36 |
4F >> 3 | 540 m | 35 | (302) 5'57 | 9'10 | 19'58 | 9'10 |
3 >> 4 | 680 m | 33 | (302) 7'15 | 15'13 | 61'52 | 11'51 |
4 >> 2F | 300 m | 34 | (302) 1'43 | 3'08 | 6'03 | 2'35 |
2F >> B | 330 m | 35 | (305) 2'29 | 4'16 | 9'30 | 3'08 |
B >> Z | 30 m | 42 | (136) 0'07 | 0'07 | 0'20 | 0'09 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktor, Romanov | RUS | 25'55 | 6 | S-1-4F-3-4-2F-B-Z | 02+06+06+07+02+03+00 | >2800m | ||
12. | Kovacs, Attila Gabor | HUN | 35'18 | +9:23 136% | 6 | S-1-4F-3-4-2F-B-Z | 03+08+10+09+02+03+00 | >2800m | |
13. | Tsenkov, Viktor | BUL | LZ3NN | 35'20 | +9:25 136% | 6 | S-1-4F-3-4-2F-B-Z | 03+10+07+09+03+03+00 | >2800m |
14. | Látal, Miroslav | CZE | OK2LMX | 37'10 | +11:15 143% | 6 | S-1-4F-3-4-2F-B-Z | 03+08+09+12+03+03+00 | >2800m |
15. | Mokrý, Pavel | CZE | OK2PMA | 37'18 | +11:23 144% | 6 | S-1-4F-3-4-2F-B-Z | 03+10+08+10+03+04+00 | >2800m |
16. | Kuusik, Kalle | EST | 38'19 | +12:24 148% | 6 | S-1-3-4F-2F-4-B-Z | 02+05+08+14+04+05+00 | >3330m |
Veranstalter: KARL HL1HQ