*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 |
N i c h o l a s R o e t h e DF1FO
erreichte Platz 13 mit der Laufzeit 41'19 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M60
Reihenfolge | S--1--4F--5--3--2F--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 04+09+08+05+10+04+00 min | |||
Laufstrecke | > 2660 m | |||
min. Strecke | > 2660 m | S-1-4F-5-3-2F-B-Z (M60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 9:02:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 9:06:27 | +0'27 | 4'27 | |
Fuchs 4F | 9:15:55 | +1'55 | 13'55 | |
Fuchs 5 | 9:24:12 | x | 22'12 | |
Fuchs 3 | 9:29:06 | +1'06 | 27'06 | |
Fuchs 2F | 9:38:48 | +1'48 | 36'48 | |
Bake | 9:43:07 | +2'07 | 41'07 | |
Ziel | 9:43:19 | 41'19 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Roethe, Nicholas |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 340 m | 28 | (306) 2'21 | 3'51 | 12'35 | 4'27 |
1 >> 4F | 580 m | 28 | (186) 6'44 | 9'02 | 18'11 | 9'28 |
4F >> 5 | 370 m | 29 | (306) 5'06 | 7'37 | 14'11 | 8'17 |
5 >> 3 | 340 m | 28 | (306) 2'56 | 5'34 | 25'31 | 4'54 |
3 >> 2F | 680 m | 24 | (183) 6'45 | 10'46 | 17'17 | 9'42 |
2F >> B | 330 m | 25 | (183) 2'35 | 3'33 | 5'24 | 4'19 |
B >> Z | 30 m | 29 | (270) 0'07 | 0'08 | 0'16 | 0'12 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moravszki, Janos | HUN | 29'09 | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 03+07+06+03+07+03+00 | >2660m | ||
11. | Namgung, Kuhn | KOR | HL2DDS | 39'23 | +10:14 135% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 03+09+07+04+12+03+00 | >2660m |
12. | Huberman, Joseph | USA | K5JGH | 40'08 | +10:59 138% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 04+10+07+06+10+03+00 | >2660m |
13. | Roethe, Nicholas | CAN | DF1FO | 41'19 | +12:10 142% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 04+09+08+05+10+04+00 | >2660m |
14. | Matsushima, Kenichi | JPN | JG1DGC | 41'26 | +12:17 142% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 05+10+09+05+10+03+00 | >2660m |
15. | Kim, Jong Mo | KOR | DS1CJK | 41'36 | +12:27 143% | 6 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 03+08+07+04+14+05+00 | >2660m |
Veranstalter: KARL HL1HQ