*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
P a u l i u s V i d z i u n a s
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 50'24 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M19
Reihenfolge | S--1--4--2--3--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+13+06+13+11+00 min | |||
Laufstrecke | > 7010 m | |||
min. Strecke | > 7010 m | S-1-4-2-3-B-Z (M19) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:31:06 | +0'06 | 6'06 | |
Fuchs 4 | 10:44:11 | +0'11 | 19'11 | |
Fuchs 2 | 10:50:13 | -0'47 | 25'13 | |
Fuchs 3 | 11:03:32 | +0'32 | 38'32 | |
Bake | 11:14:57 | 49'57 | ||
Ziel | 11:15:24 | 50'24 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M19
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Vidziunas, Paulius |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 28 | (139) 4'07 | 6'33 | 15'57 | 6'06 |
1 >> 4 | 1730 m | 13 | (157) 12'15 | 14'22 | 23'59 | 13'05 |
4 >> 2 | 720 m | 13 | (157) 4'10 | 7'05 | 10'35 | 6'02 |
2 >> 3 | 1650 m | 14 | (157) 13'00 | 17'08 | 31'17 | 13'19 |
3 >> B | 1840 m | 27 | (149) 9'22 | 12'45 | 18'55 | 11'25 |
B >> Z | 160 m | 28 | (143) 0'21 | 0'22 | 0'34 | 0'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie M19
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Šimáček, Ondřej | CZE | 48'25 | 5 | S-1-2-4-3-B-Z | 06+16+07+09+10+00 | >7290m | |
3. | Lněnička, Jakub | CZE | 49'24 | 5 | S-1-2-4-3-B-Z | 06+16+07+10+10+00 | >7290m | |
4. | Vidziunas, Paulius | LTU | 50'24 | 5 | S-1-4-2-3-B-Z | 06+13+06+13+11+00 | >7010m | |
5. | Szczypior, Mateusz | POL | SQ2JSO | 50'25 | 5 | S-1-2-4-3-B-Z | 04+14+08+11+12+00 | >7290m |
6. | Bartkevičius, Algirdas | LTU | 50'30 | 5 | S-1-4-2-3-B-Z | 04+15+05+14+12+00 | >7010m |
Veranstalter: FRR