*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
F r i t z L a n g e DF9ZY
belegte Platz 12 mit der Laufzeit 124'48 min und 3 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--12--11--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 29+30+64+01 min | |||
Laufstrecke | > 4600 m | |||
min. Strecke | > 4600 m | S-12-11-14-B-Z (M70) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs12 | 11:54:20 | 29'20 | ||
Fuchs11 | 12:24:14 | 59'14 | ||
Bake | 13:28:40 | 123'40 | ||
Ziel | 13:29:48 | 124'48 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lange, Fritz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 12 | 1100 m | 11 | (459) 12'50 | 17'25 | 29'20 | 29'20 |
12 >> 11 | 1570 m | 11 | (458) 21'51 | 30'46 | 38'59 | 29'54 |
11 >> B | 1770 m | 1 | (455) 64'26 | 64'26 | 64'26 | 64'26 |
B >> Z | 160 m | 13 | (459) 0'34 | 0'49 | 1'57 | 1'08 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Kuvaldin, Eduard | RUS | RU1AU | 92'13 | 4 | S-12-11-14-B-Z | 17+37+32+06+01 | >4600m |
10. | Patocskai, István | HUN | HA8YP | 95'45 | 4 | S-12-11-14-B-Z | 22+39+29+05+01 | >4600m |
11. | Van De Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 60'44 | 3 | S-11-14-B-Z | 23+22+14+01 | >3250m |
12. | Lange, Fritz | GER | DF9ZY | 124'48 | 3 | S-12-11-B-Z | 29+30+64+01 | >4600m |
13. | Crispyn, Eric | BEL | ON4ZG | 130'09 | 3 | S-11-14-B-Z | 50+56+23+02 | >3250m |
Veranstalter: FRR