| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
U l r i c h T i m m DK2MF
belegte   Platz 8   mit der Laufzeit 80'04 min   und 4 Füchsen
in der Kategorie M70
|  | Reihenfolge | S--12--11--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 22+31+21+05+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4600 m | |||
| min. Strecke | > 4600 m | S-12-11-14-B-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 12:27:00 | 22'00 | ||
| Fuchs11 | 12:58:14 | 53'14 | ||
| Fuchs14 | 13:19:32 | 74'32 | ||
| Bake | 13:24:24 | 79'24 | ||
| Ziel | 13:25:04 | 80'04 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Timm, Ulrich | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 11 | (459) 12'50 | 17'25 | 29'20 | 22'00 | 
| 12 >> 11 | 1570 m | 11 | (458) 21'51 | 30'46 | 38'59 | 31'14 | 
| 11 >> 14 | 1070 m | 12 | (452) 11'51 | 23'25 | 55'43 | 21'18 | 
| 14 >> B | 700 m | 12 | (458) 4'37 | 7'20 | 22'38 | 4'52 | 
| B >> Z | 160 m | 13 | (459) 0'34 | 0'49 | 1'57 | 0'40 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Bykowski, Ryszard | POL | 71'57 | 4 | S-12-11-14-B-Z | 13+36+17+06+01 | >4600m | |
| 7. | Kuselj, Janez | SLO | S59D | 76'28 | 4 | S-12-11-14-B-Z | 14+32+25+05+01 | >4600m | 
| 8. | Timm, Ulrich | GER | DK2MF | 80'04 | 4 | S-12-11-14-B-Z | 22+31+21+05+01 | >4600m | 
| 9. | Kuvaldin, Eduard | RUS | RU1AU | 92'13 | 4 | S-12-11-14-B-Z | 17+37+32+06+01 | >4600m | 
| 10. | Patocskai, István | HUN | HA8YP | 95'45 | 4 | S-12-11-14-B-Z | 22+39+29+05+01 | >4600m | 
Veranstalter: FRR