*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
T o m a s z O w c z a r s k i SP2KFQ
belegte Platz 21 mit der Laufzeit 74'35 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M60
Reihenfolge | S--4--3--5--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 28+21+16+09+01 min | |||
Laufstrecke | > 5670 m | |||
min. Strecke | > 5510 m | S-5-4-3-B-Z (M60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 10:37:52 | -0'08 | 27'52 | |
Fuchs 3 | 10:59:08 | +1'08 | 49'08 | |
Fuchs 5 | 11:14:54 | x | 64'54 | |
Bake | 11:23:54 | 73'54 | ||
Ziel | 11:24:35 | 74'35 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Owczarski, Tomasz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1610 m | 30 | (442) 13'36 | 21'29 | 40'24 | 27'52 |
4 >> 3 | 1370 m | 31 | (443) 10'32 | 20'34 | 44'31 | 21'16 |
3 >> 5 | 1270 m | 28 | (441) 11'21 | 17'30 | 29'49 | 15'46 |
5 >> B | 1260 m | 29 | (424) 7'06 | 11'15 | 28'04 | 9'00 |
B >> Z | 160 m | 34 | (442) 0'29 | 0'35 | 1'37 | 0'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Gödtner, Ulrich | GER | DL8YBR | 70'01 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 19+18+19+13+01 | >5670m |
20. | Ivačič, Zdravko | SLO | S57BZI | 74'12 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 20+21+22+11+01 | >5670m |
21. | Owczarski, Tomasz | POL | SP2KFQ | 74'35 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 28+21+16+09+01 | >5670m |
22. | Tomov, Asen | BUL | LZ3BA | 75'49 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 25+23+18+10+01 | >5670m |
23. | Marriott, John | GBR | RS20583 | 77'03 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 25+22+21+09+01 | >5670m |
Veranstalter: FRR