| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
M a n f r e d P l a t z e k
belegte   Platz 11   mit der Laufzeit 62'34 min   und 4 Füchsen
in der Kategorie M60
|  | Reihenfolge | S--4--3--5--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+21+15+09+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5670 m | |||
| min. Strecke | > 5510 m | S-5-4-3-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 11:06:21 | +2'21 | 16'21 | |
| Fuchs 3 | 11:27:47 | x | 37'47 | |
| Fuchs 5 | 11:43:10 | -0'50 | 53'10 | |
| Bake | 11:51:56 | 61'56 | ||
| Ziel | 11:52:34 | 62'34 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Platzek, Manfred | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1610 m | 30 | (442) 13'36 | 21'29 | 40'24 | 16'21 | 
| 4 >> 3 | 1370 m | 31 | (443) 10'32 | 20'34 | 44'31 | 21'26 | 
| 3 >> 5 | 1270 m | 28 | (441) 11'21 | 17'30 | 29'49 | 15'23 | 
| 5 >> B | 1260 m | 29 | (424) 7'06 | 11'15 | 28'04 | 8'46 | 
| B >> Z | 160 m | 34 | (442) 0'29 | 0'35 | 1'37 | 0'38 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Garipov, Hristo | BUL | LZ2CT | 60'02 | 4 | S-4-5-3-B-Z | 14+21+11+14+01 | >6050m | 
| 10. | Pietrzykowski, Władysław | POL | SP9GNM | 61'06 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 18+19+14+09+01 | >5670m | 
| 11. | Platzek, Manfred | GER | 62'34 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 16+21+15+09+01 | >5670m | |
| 12. | Korshunov, Viktor | UKR | 63'04 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 14+24+17+07+00 | >5670m | |
| 13. | Gartner, Bernhard | GER | DF7SF | 63'39 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 19+19+18+08+01 | >5670m | 
Veranstalter: FRR