| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
V i l l y H a n s e n OZ6KH
belegte   Platz 33   mit der Laufzeit 52'38 min   und 3 Füchsen
in der Kategorie M60
|  | Reihenfolge | S--5--11--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+08+13+22+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4560 m | |||
| min. Strecke | > 5510 m | S-5-4-3-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 12:40:06 | +0'06 | 10'06 | |
| Fuchs11 | 12:47:39 | 17'39 | ||
| Fuchs 3 | 13:00:30 | +2'30 | 30'30 | |
| Bake | 13:22:01 | 52'01 | ||
| Ziel | 13:22:38 | 52'38 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hansen, Villy | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 960 m | 4 | (432) 9'27 | 14'31 | 26'37 | 10'06 | 
| 5 >> 11 | 590 m | 1 | (415) 7'33 | 7'33 | 7'33 | 7'33 | 
| 11 >> 3 | 1010 m | 1 | (415) 12'51 | 12'51 | 12'51 | 12'51 | 
| 3 >> B | 1840 m | 5 | (443) 13'26 | 20'22 | 37'22 | 21'31 | 
| B >> Z | 160 m | 34 | (442) 0'29 | 0'35 | 1'37 | 0'37 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | Van Halst, Marc | BEL | ON6HI | 98'52 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 30+25+30+13+01 | >5670m | 
| 31. | Svensson, Rolf | SWE | SM5DIY | 99'37 | 4 | S-4-3-5-B-Z | 34+21+27+17+01 | >5670m | 
| 32. | Onič, Jožef | SLO | S51T | 126'51 | 4 | S-5-4-3-B-Z | 27+18+45+37+01 | >5510m | 
| 33. | Hansen, Villy | DEN | OZ6KH | 52'38 | 3 | S-5*11-3-B-Z | 10+08+13+22+01 | >4560m | 
| 34. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 91'55 | 3 | S-4-5-B-Z | 30+41+20+02 | >4200m | 
Veranstalter: FRR