| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
M i l a n M i t e l m a n
belegte   Platz 21   mit der Laufzeit 91'20 min   und 6 Füchsen
in der Kategorie M50
|  | Reihenfolge | S--12--15--13--11--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+18+20+28+11+04+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6320 m | |||
| min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 10:44:21 | 9'21 | ||
| Fuchs15 | 11:02:31 | 27'31 | ||
| Fuchs13 | 11:22:23 | 47'23 | ||
| Fuchs11 | 11:50:42 | 75'42 | ||
| Fuchs14 | 12:01:28 | 86'28 | ||
| Bake | 12:05:38 | 90'38 | ||
| Ziel | 12:06:20 | 91'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mitelman, Milan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 27 | (380) 7'34 | 13'16 | 41'57 | 9'21 | 
| 12 >> 15 | 1290 m | 25 | (372) 8'51 | 13'13 | 18'20 | 18'10 | 
| 15 >> 13 | 1270 m | 18 | (353) 9'58 | 16'00 | 28'59 | 19'52 | 
| 13 >> 11 | 730 m | 16 | (379) 6'32 | 11'24 | 28'19 | 28'19 | 
| 11 >> 14 | 1070 m | 15 | (381) 8'34 | 12'24 | 19'57 | 10'46 | 
| 14 >> B | 700 m | 27 | (379) 3'09 | 5'00 | 15'14 | 4'10 | 
| B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 0'42 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | László, Károly | HUN | 83'50 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 21+13+20+08+18+03+00 | >6320m | |
| 20. | Bala, Bogdan | POL | 85'25 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 14+17+18+12+20+04+01 | >6320m | |
| 21. | Mitelman, Milan | SVK | 91'20 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 09+18+20+28+11+04+01 | >6320m | |
| 22. | Palmquist, Jan | SWE | SM5FUG | 94'23 | 6 | S-12-15-13-11-14-B-Z | 15+15+29+12+19+05+01 | >6320m | 
| 23. | Böhringer, Wolfgang | GER | DL9TE | 95'00 | 6 | S-12-11-15-13-14-B-Z | 13+23+12+18+25+04+00 | >7590m | 
Veranstalter: FRR