|
*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
B e r n a r d S a n c h e z
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 181'07 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--12--13--11--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 42+67+19+52+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5880 m | |||
| min. Strecke | > 6320 m | S-12-15-13-11-14-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 11:21:57 | 41'57 | ||
| Fuchs13 | 12:29:18 | 109'18 | ||
| Fuchs11 | 12:48:22 | 128'22 | ||
| Bake | 13:40:05 | 180'05 | ||
| Ziel | 13:41:07 | 181'07 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Sanchez, Bernard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 27 | (380) 7'34 | 13'16 | 41'57 | 41'57 |
| 12 >> 13 | 2120 m | 1 | (356) 67'21 | 67'21 | 67'21 | 67'21 |
| 13 >> 11 | 730 m | 16 | (379) 6'32 | 11'24 | 28'19 | 19'04 |
| 11 >> B | 1770 m | 1 | (356) 51'43 | 51'43 | 51'43 | 51'43 |
| B >> Z | 160 m | 30 | (370) 0'24 | 0'28 | 1'02 | 1'02 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Reinhart, Hans-Jürg | SUI | HB9CFB | 106'00 | 6 | S-12-11-15-13-14-B-Z | 15+24+18+16+28+06+01 | >7590m |
| 27. | Boev, Vlad | GBR | 2E0VLB | 126'35 | 6 | S-12-15-11-13-14-B-Z | 13+15+20+40+30+08+01 | >6770m |
| 28. | Mądrzyński, Zbigniew | POL | SP2JNK | 141'38 | 4 | S-11-13-15-B-Z | 36+13+14+78+01 | >6440m |
| 29. | Michalec, Jan | CZE | 144'10 | 3 | S-12-15-B-Z | 23+12+108+01 | >5510m | |
| aL. | Sanchez, Bernard | FRA | 181'07 | 4 | S-12-13-11-B-Z | 42+67+19+52+01 | >5880m |
Veranstalter: FRR