*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
L i u b o v Z e l e n i u k
belegte Platz 7 mit der Laufzeit 70'36 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W50
![]() | Reihenfolge | S--1--4--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 17+23+20+10+01 min | |||
Laufstrecke | > 5230 m | |||
min. Strecke | > 5230 m | S-1-4-5-B-Z (W50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:16:35 | +0'35 | 16'35 | |
Fuchs 4 | 10:39:23 | +0'23 | 39'23 | |
Fuchs 5 | 10:59:47 | x | 59'47 | |
Bake | 11:09:55 | 69'55 | ||
Ziel | 11:10:36 | 70'36 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Zeleniuk, Liubov |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 11 | (337) 5'40 | 10'25 | 21'57 | 16'35 |
1 >> 4 | 1730 m | 11 | (332) 18'06 | 25'14 | 53'40 | 22'48 |
4 >> 5 | 1170 m | 11 | (340) 13'53 | 21'03 | 31'14 | 20'24 |
5 >> B | 1260 m | 11 | (334) 8'05 | 11'51 | 18'53 | 10'08 |
B >> Z | 160 m | 11 | (334) 0'34 | 0'35 | 0'43 | 0'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie W50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Fekiačová, Mária | SVK | 67'30 | 4 | S-1-4-5-B-Z | 12+24+22+09+01 | >5230m | |
6. | Pomplun, Ingrid | GER | DL4YCR | 68'52 | 4 | S-1-4-5-B-Z | 09+23+21+15+01 | >5230m |
7. | Zeleniuk, Liubov | UKR | 70'36 | 4 | S-1-4-5-B-Z | 17+23+20+10+01 | >5230m | |
8. | Zarnóczay, Klára | HUN | HA0RZK | 71'03 | 4 | S-1-4-5-B-Z | 06+29+28+08+01 | >5230m |
9. | Kulikova, Galina | RUS | 73'26 | 4 | S-1-4-5-B-Z | 17+23+19+15+01 | >5230m |
Veranstalter: FRR