*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
I v o J e r e b S57AL
belegte Platz 21 mit der Laufzeit 64'26 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+17+20+13+07+00 min | |||
Laufstrecke | > 7540 m | |||
min. Strecke | > 7540 m | S-1-2-3-5-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 11:26:29 | +0'29 | 6'29 | |
Fuchs 2 | 11:43:37 | +1'37 | 23'37 | |
Fuchs 3 | 12:03:56 | +0'56 | 43'56 | |
Fuchs 5 | 12:16:37 | +1'37 | 56'37 | |
Bake | 12:23:57 | 63'57 | ||
Ziel | 12:24:26 | 64'26 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Jereb, Ivo |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 42 | (299) 4'57 | 7'53 | 20'33 | 6'29 |
1 >> 2 | 2290 m | 39 | (321) 13'43 | 19'35 | 35'55 | 17'08 |
2 >> 3 | 1650 m | 35 | (307) 10'56 | 17'42 | 31'31 | 20'19 |
3 >> 5 | 1270 m | 33 | (319) 7'37 | 13'16 | 21'52 | 12'41 |
5 >> B | 1260 m | 33 | (319) 5'37 | 7'49 | 13'54 | 7'20 |
B >> Z | 160 m | 42 | (319) 0'22 | 0'24 | 0'55 | 0'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Nikolov, Daniel | BUL | LZ3FB | 63'48 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 05+17+20+14+07+01 | >7540m |
20. | Vette, Patrice | FRA | F8AZG | 64'02 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 12+17+14+13+07+01 | >7540m |
21. | Jereb, Ivo | SLO | S57AL | 64'26 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+17+20+13+07+00 | >7540m |
22. | Williams, David | GBR | M3WDD | 64'33 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 07+21+16+14+07+01 | >7540m |
23. | Král, Jozef | SVK | 64'37 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 05+17+20+14+07+00 | >7540m |
Veranstalter: FRR