| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
E d u a r d G o d u n o v
belegte   Platz 10   mit der Laufzeit 53'53 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
|  | Reihenfolge | S--1--5--2--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+13+12+11+11+00 min | |||
| Laufstrecke | > 8110 m | |||
| min. Strecke | > 7540 m | S-1-2-3-5-B-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:36:30 | +0'30 | 6'30 | |
| Fuchs 5 | 11:49:51 | x | 19'51 | |
| Fuchs 2 | 12:01:44 | x | 31'44 | |
| Fuchs 3 | 12:12:40 | x | 42'40 | |
| Bake | 12:23:30 | 53'30 | ||
| Ziel | 12:23:53 | 53'53 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Godunov, Eduard | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 910 m | 42 | (299) 4'57 | 7'53 | 20'33 | 6'30 | 
| 1 >> 5 | 1680 m | 3 | (307) 13'21 | 24'38 | 32'08 | 13'21 | 
| 5 >> 2 | 1860 m | 2 | (307) 11'53 | 16'28 | 21'03 | 11'53 | 
| 2 >> 3 | 1650 m | 35 | (307) 10'56 | 17'42 | 31'31 | 10'56 | 
| 3 >> B | 1840 m | 8 | (285) 10'05 | 13'22 | 21'18 | 10'50 | 
| B >> Z | 160 m | 42 | (319) 0'22 | 0'24 | 0'55 | 0'23 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Sletvold, Jon | NOR | LA9NGA | 53'17 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+16+13+11+07+01 | >7540m | 
| 9. | Mucsi, Mihály | HUN | 53'52 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+15+17+09+07+00 | >7540m | |
| 10. | Godunov, Eduard | RUS | 53'53 | 5 | S-1-5-2-3-B-Z | 07+13+12+11+11+00 | >8110m | |
| 11. | Smyrnov, Oleksandr | UKR | 56'11 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+14+17+09+10+00 | >7540m | |
| 12. | Petrov, Vadim | RUS | 57'58 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+17+16+12+06+00 | >7540m | 
Veranstalter: FRR