*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
Z b y n ě k Ž á č e k
belegte Platz 13 mit der Laufzeit 58'52 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+16+16+15+06+00 min | |||
Laufstrecke | > 7540 m | |||
min. Strecke | > 7540 m | S-1-2-3-5-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 11:21:04 | +0'04 | 6'04 | |
Fuchs 2 | 11:36:59 | x | 21'59 | |
Fuchs 3 | 11:53:08 | +0'08 | 38'08 | |
Fuchs 5 | 12:07:40 | +2'40 | 52'40 | |
Bake | 12:13:26 | 58'26 | ||
Ziel | 12:13:52 | 58'52 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Žáček, Zbyněk |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 42 | (299) 4'57 | 7'53 | 20'33 | 6'04 |
1 >> 2 | 2290 m | 39 | (321) 13'43 | 19'35 | 35'55 | 15'55 |
2 >> 3 | 1650 m | 35 | (307) 10'56 | 17'42 | 31'31 | 16'09 |
3 >> 5 | 1270 m | 33 | (319) 7'37 | 13'16 | 21'52 | 14'32 |
5 >> B | 1260 m | 33 | (319) 5'37 | 7'49 | 13'54 | 5'46 |
B >> Z | 160 m | 42 | (319) 0'22 | 0'24 | 0'55 | 0'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Smyrnov, Oleksandr | UKR | 56'11 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+14+17+09+10+00 | >7540m | |
12. | Petrov, Vadim | RUS | 57'58 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+17+16+12+06+00 | >7540m | |
13. | Žáček, Zbyněk | CZE | 58'52 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+16+16+15+06+00 | >7540m | |
14. | Marcu, Adrian | ROM | YO7LOI | 60'06 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+17+15+14+07+01 | >7540m |
15. | Zach, Jaroslav | CZE | 62'16 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+21+16+13+06+00 | >7540m |
Veranstalter: FRR