*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
M a r c V a n B r i t s o m ON4MVB
belegte Platz 33 mit der Laufzeit 80'57 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
Reihenfolge | S--1--2--3--5--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 17+20+21+14+08+01 min | |||
Laufstrecke | > 7540 m | |||
min. Strecke | > 7540 m | S-1-2-3-5-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 11:07:20 | +1'20 | 17'20 | |
Fuchs 2 | 11:27:33 | +0'33 | 37'33 | |
Fuchs 3 | 11:48:44 | +0'44 | 58'44 | |
Fuchs 5 | 12:02:22 | +2'22 | 72'22 | |
Bake | 12:10:24 | 80'24 | ||
Ziel | 12:10:57 | 80'57 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Van Britsom, Marc |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 42 | (299) 4'57 | 7'53 | 20'33 | 17'20 |
1 >> 2 | 2290 m | 39 | (321) 13'43 | 19'35 | 35'55 | 20'13 |
2 >> 3 | 1650 m | 35 | (307) 10'56 | 17'42 | 31'31 | 21'11 |
3 >> 5 | 1270 m | 33 | (319) 7'37 | 13'16 | 21'52 | 13'38 |
5 >> B | 1260 m | 33 | (319) 5'37 | 7'49 | 13'54 | 8'02 |
B >> Z | 160 m | 42 | (319) 0'22 | 0'24 | 0'55 | 0'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | Tsenkov, Viktor | BUL | LZ3NN | 79'07 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 12+22+19+13+12+01 | >7540m |
32. | Ehrsson, Ingvar | SWE | SA0AMM | 80'16 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 11+23+24+12+10+01 | >7540m |
33. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4MVB | 80'57 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 17+20+21+14+08+01 | >7540m |
34. | Georgiev, Valery | BUL | 82'00 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 06+24+24+16+12+01 | >7540m | |
35. | Kuusik, Kalle | EST | 82'42 | 5 | S-1-2-3-5-B-Z | 16+22+25+12+07+01 | >7540m |
Veranstalter: FRR