| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
I n g r i d S t a n č í k o v á
belegte   Platz 17   mit der Laufzeit 76'20 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie W35
|  | Reihenfolge | S--12--11--13--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+24+08+20+07+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5840 m | |||
| min. Strecke | > 5840 m | S-12-11-13-14-B-Z (W35) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 12:01:51 | 16'51 | ||
| Fuchs11 | 12:26:13 | 41'13 | ||
| Fuchs13 | 12:34:06 | 49'06 | ||
| Fuchs14 | 12:54:13 | 69'13 | ||
| Bake | 13:00:47 | 75'47 | ||
| Ziel | 13:01:20 | 76'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stančíková, Ingrid | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 23 | (266) 8'17 | 11'51 | 22'42 | 16'51 | 
| 12 >> 11 | 1570 m | 15 | (266) 15'03 | 28'20 | 55'55 | 24'22 | 
| 11 >> 13 | 730 m | 16 | (258) 7'33 | 12'38 | 33'19 | 7'53 | 
| 13 >> 14 | 1570 m | 16 | (254) 14'35 | 21'56 | 43'51 | 20'07 | 
| 14 >> B | 700 m | 24 | (254) 3'19 | 4'45 | 8'46 | 6'34 | 
| B >> Z | 160 m | 24 | (254) 0'28 | 0'30 | 1'03 | 0'33 | 
Die Ergebnisse der Kategorie W35
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Gütt-Mühlberg, Manuela | GER | 75'09 | 5 | S-12-11-13-14-B-Z | 12+19+08+31+04+01 | >5840m | |
| 16. | Šrůtová, Marcela | CZE | 75'37 | 5 | S-12-13-11-14-B-Z | 12+32+12+14+05+01 | >5880m | |
| 17. | Stančíková, Ingrid | SVK | 76'20 | 5 | S-12-11-13-14-B-Z | 17+24+08+20+07+01 | >5840m | |
| 18. | Hrakholskaya, Ala | BLR | 77'43 | 5 | S-12-11-13-14-B-Z | 12+30+09+22+04+01 | >5840m | |
| 19. | Deptulska, Agnieszka | POL | SP3TLG | 79'48 | 5 | S-12-13-11-14-B-Z | 10+32+12+16+09+01 | >5880m | 
Veranstalter: FRR