| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
P a v l a H a ž m u k o v á
belegte   Platz 4   mit der Laufzeit 58'47 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie W35
|  | Reihenfolge | S--12--11--13--14--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+18+14+15+03+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5840 m | |||
| min. Strecke | > 5840 m | S-12-11-13-14-B-Z (W35) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs12 | 12:33:27 | 8'27 | ||
| Fuchs11 | 12:51:48 | 26'48 | ||
| Fuchs13 | 13:05:25 | 40'25 | ||
| Fuchs14 | 13:20:00 | 55'00 | ||
| Bake | 13:23:19 | 58'19 | ||
| Ziel | 13:23:47 | 58'47 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hažmuková, Pavla | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 12 | 1100 m | 23 | (266) 8'17 | 11'51 | 22'42 | 8'27 | 
| 12 >> 11 | 1570 m | 15 | (266) 15'03 | 28'20 | 55'55 | 18'21 | 
| 11 >> 13 | 730 m | 16 | (258) 7'33 | 12'38 | 33'19 | 13'37 | 
| 13 >> 14 | 1570 m | 16 | (254) 14'35 | 21'56 | 43'51 | 14'35 | 
| 14 >> B | 700 m | 24 | (254) 3'19 | 4'45 | 8'46 | 3'19 | 
| B >> Z | 160 m | 24 | (254) 0'28 | 0'30 | 1'03 | 0'28 | 
Die Ergebnisse der Kategorie W35
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Panchenko, Olga | RUS | 53'40 | 5 | S-12-11-13-14-B-Z | 08+15+08+18+04+01 | >5840m | |
| 3. | Platonova, Irina | RUS | 58'12 | 5 | S-12-13-11-14-B-Z | 08+25+09+11+04+01 | >5880m | |
| 4. | Hažmuková, Pavla | CZE | 58'47 | 5 | S-12-11-13-14-B-Z | 08+18+14+15+03+00 | >5840m | |
| 5. | Hilbert, Anja | GER | DG0YS | 61'00 | 5 | S-12-11-13-14-B-Z | 09+19+08+19+06+01 | >5840m | 
| 6. | Shcherbatyuk, Nataliya | UKR | 63'51 | 5 | S-12-11-13-14-B-Z | 12+22+08+17+04+00 | >5840m | 
Veranstalter: FRR