*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
N a t a l l i a D e n i s o v a
belegte Platz 7 mit der Laufzeit 64'31 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W35
Reihenfolge | S--12--13--11--14--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+26+10+10+04+01 min | |||
Laufstrecke | > 5880 m | |||
min. Strecke | > 5840 m | S-12-11-13-14-B-Z (W35) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs12 | 10:53:37 | 13'37 | ||
Fuchs13 | 11:20:06 | 40'06 | ||
Fuchs11 | 11:29:43 | 49'43 | ||
Fuchs14 | 11:39:42 | 59'42 | ||
Bake | 11:43:56 | 63'56 | ||
Ziel | 11:44:31 | 64'31 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Denisova, Natallia |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 12 | 1100 m | 23 | (266) 8'17 | 11'51 | 22'42 | 13'37 |
12 >> 13 | 2120 m | 8 | (252) 20'25 | 28'05 | 33'55 | 26'29 |
13 >> 11 | 730 m | 8 | (252) 7'59 | 10'45 | 12'53 | 9'37 |
11 >> 14 | 1070 m | 8 | (250) 9'59 | 12'38 | 16'08 | 9'59 |
14 >> B | 700 m | 24 | (254) 3'19 | 4'45 | 8'46 | 4'14 |
B >> Z | 160 m | 24 | (254) 0'28 | 0'30 | 1'03 | 0'35 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Hilbert, Anja | GER | DG0YS | 61'00 | 5 | S-12-11-13-14-B-Z | 09+19+08+19+06+01 | >5840m |
6. | Shcherbatyuk, Nataliya | UKR | 63'51 | 5 | S-12-11-13-14-B-Z | 12+22+08+17+04+00 | >5840m | |
7. | Denisova, Natallia | BLR | 64'31 | 5 | S-12-13-11-14-B-Z | 14+26+10+10+04+01 | >5880m | |
8. | Kralová, Miriam | SVK | 67'09 | 5 | S-12-11-13-14-B-Z | 13+18+11+19+05+01 | >5840m | |
9. | Cretan, Simona | ROM | 67'47 | 5 | S-12-11-13-14-B-Z | 09+24+09+22+04+01 | >5840m |
Veranstalter: FRR