| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
M i n d a u g a s N a k v o s a s
belegte   Platz 14   mit der Laufzeit 60'56 min   und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
|  | Reihenfolge | S--1--4--2--3--5--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+14+08+13+11+09+00 min | |||
| Laufstrecke | > 7700 m | |||
| min. Strecke | > 7700 m | S-1-4-2-3-5-B-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 12:25:34 | x | 5'34 | |
| Fuchs 4 | 12:39:21 | +0'21 | 19'21 | |
| Fuchs 2 | 12:47:30 | +0'30 | 27'30 | |
| Fuchs 3 | 13:00:36 | +2'36 | 40'36 | |
| Fuchs 5 | 13:11:56 | +1'56 | 51'56 | |
| Bake | 13:20:27 | 60'27 | ||
| Ziel | 13:20:56 | 60'56 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Nakvosas, Mindaugas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 910 m | 29 | (215) 5'26 | 9'36 | 46'25 | 5'34 | 
| 1 >> 4 | 1730 m | 17 | (213) 9'43 | 14'35 | 25'40 | 13'47 | 
| 4 >> 2 | 720 m | 16 | (215) 3'54 | 5'41 | 9'14 | 8'09 | 
| 2 >> 3 | 1650 m | 17 | (215) 9'21 | 15'04 | 22'47 | 13'06 | 
| 3 >> 5 | 1270 m | 25 | (214) 7'39 | 11'45 | 24'12 | 11'20 | 
| 5 >> B | 1260 m | 28 | (213) 5'02 | 8'27 | 42'39 | 8'31 | 
| B >> Z | 160 m | 29 | (218) 0'21 | 0'23 | 0'56 | 0'29 | 
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Berse, Stefan | GER | DO1FOX | 57'52 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 06+17+04+13+11+07+00 | >7980m | 
| 13. | Hergert, Alexander | GER | 58'06 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 06+13+05+16+11+07+00 | >7700m | |
| 14. | Nakvosas, Mindaugas | LTU | 60'56 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 06+14+08+13+11+09+00 | >7700m | |
| 15. | Viskup, Peter | SVK | 61'07 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 07+14+06+17+11+06+00 | >7700m | |
| 16. | Ruzgis, Kestutis | LTU | 62'47 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 07+21+06+10+12+07+00 | >7980m | 
Veranstalter: FRR