*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
M i l e n K a s e v LZ2MNK
belegte Platz 23 mit der Laufzeit 83'22 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--1--2--4--3--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 13+20+08+12+22+08+01 min | |||
Laufstrecke | > 7980 m | |||
min. Strecke | > 7700 m | S-1-4-2-3-5-B-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 12:47:45 | +1'45 | 12'45 | |
Fuchs 2 | 13:07:47 | +0'47 | 32'47 | |
Fuchs 4 | 13:15:51 | +1'51 | 40'51 | |
Fuchs 3 | 13:27:56 | x | 52'56 | |
Fuchs 5 | 13:49:30 | x | 74'30 | |
Bake | 13:57:47 | 82'47 | ||
Ziel | 13:58:22 | 83'22 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kasev, Milen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 29 | (215) 5'26 | 9'36 | 46'25 | 12'45 |
1 >> 2 | 2290 m | 11 | (241) 12'20 | 18'05 | 27'03 | 20'02 |
2 >> 4 | 720 m | 10 | (228) 3'29 | 6'34 | 10'23 | 8'04 |
4 >> 3 | 1370 m | 9 | (241) 8'13 | 11'50 | 20'24 | 12'05 |
3 >> 5 | 1270 m | 25 | (214) 7'39 | 11'45 | 24'12 | 21'34 |
5 >> B | 1260 m | 28 | (213) 5'02 | 8'27 | 42'39 | 8'17 |
B >> Z | 160 m | 29 | (218) 0'21 | 0'23 | 0'56 | 0'35 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Gaberc, Niko | SLO | S56SON | 71'03 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 13+14+05+22+11+06+00 | >7700m |
22. | Turský, Juraj | SVK | 71'58 | 6 | S-1-4-2-3-5-B-Z | 09+14+05+19+17+07+00 | >7700m | |
23. | Kasev, Milen | BUL | LZ2MNK | 83'22 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 13+20+08+12+22+08+01 | >7980m |
24. | Dévényi, Kristóf | HUN | 84'46 | 6 | S-1-2-4-5-3-B-Z | 06+22+06+21+16+13+01 | >8360m | |
25. | Pap, Gábor | HUN | HA8MGC | 94'32 | 6 | S-1-2-4-3-5-B-Z | 10+19+10+20+24+09+01 | >7980m |
Veranstalter: FRR