*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
A l ž b ě t a S t e h l í k o v á
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 48'35 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--1--2--4--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+18+05+12+07+00 min | |||
Laufstrecke | > 6510 m | |||
min. Strecke | > 6510 m | S-1-2-4-5-B-Z (W21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:00:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 12:05:45 | x | 5'45 | |
Fuchs 2 | 12:23:46 | +1'46 | 23'46 | |
Fuchs 4 | 12:28:44 | x | 28'44 | |
Fuchs 5 | 12:41:02 | +1'02 | 41'02 | |
Bake | 12:48:07 | 48'07 | ||
Ziel | 12:48:35 | 48'35 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stehlíková, Alžběta |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 26 | (173) 5'34 | 7'27 | 16'47 | 5'45 |
1 >> 2 | 2290 m | 17 | (185) 15'51 | 22'24 | 41'07 | 18'01 |
2 >> 4 | 720 m | 17 | (195) 4'06 | 7'52 | 13'25 | 4'58 |
4 >> 5 | 1170 m | 17 | (173) 9'48 | 15'28 | 26'33 | 12'18 |
5 >> B | 1260 m | 26 | (186) 5'44 | 9'08 | 18'03 | 7'05 |
B >> Z | 160 m | 26 | (186) 0'24 | 0'27 | 0'52 | 0'28 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Pukalova, Svetlana | RUS | 45'27 | 5 | S-1-4-2-5-B-Z | 06+13+06+15+06+00 | >6640m | |
3. | Sholom, Alla | UKR | 47'56 | 5 | S-1-4-2-5-B-Z | 06+14+05+16+07+00 | >6640m | |
4. | Stehlíková, Alžběta | SVK | 48'35 | 5 | S-1-2-4-5-B-Z | 06+18+05+12+07+00 | >6510m | |
5. | Kulicka, Agata | POL | 49'04 | 5 | S-1-2-4-5-B-Z | 06+17+04+13+09+00 | >6510m | |
6. | Krčálová, Veronika | CZE | 49'22 | 5 | S-1-2-4-5-B-Z | 07+20+05+11+07+00 | >6510m |
Veranstalter: FRR