| *************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel | 
| 17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 | |
R a m o n a M a n e a
belegte   Platz 17   mit der Laufzeit 69'03 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
|  | Reihenfolge | S--1--2--4--5--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+22+13+18+09+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6510 m | |||
| min. Strecke | > 6510 m | S-1-2-4-5-B-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:20:57 | x | 5'57 | |
| Fuchs 2 | 10:43:06 | +1'06 | 28'06 | |
| Fuchs 4 | 10:56:31 | +2'31 | 41'31 | |
| Fuchs 5 | 11:14:53 | x | 59'53 | |
| Bake | 11:23:24 | 68'24 | ||
| Ziel | 11:24:03 | 69'03 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Manea, Ramona | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 910 m | 26 | (173) 5'34 | 7'27 | 16'47 | 5'57 | 
| 1 >> 2 | 2290 m | 17 | (185) 15'51 | 22'24 | 41'07 | 22'09 | 
| 2 >> 4 | 720 m | 17 | (195) 4'06 | 7'52 | 13'25 | 13'25 | 
| 4 >> 5 | 1170 m | 17 | (173) 9'48 | 15'28 | 26'33 | 18'22 | 
| 5 >> B | 1260 m | 26 | (186) 5'44 | 9'08 | 18'03 | 8'31 | 
| B >> Z | 160 m | 26 | (186) 0'24 | 0'27 | 0'52 | 0'39 | 
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Fursa, Olena | UKR | 65'45 | 5 | S-1-2-4-5-B-Z | 06+27+08+17+08+01 | >6510m | |
| 16. | Marušič, Maja | SLO | S58AJA | 66'02 | 5 | S-1-2-4-5-B-Z | 08+19+12+15+11+01 | >6510m | 
| 17. | Manea, Ramona | ROM | 69'03 | 5 | S-1-2-4-5-B-Z | 06+22+13+18+09+01 | >6510m | |
| 18. | Czerwińska, Aleksandra | POL | SQ2GP | 72'26 | 5 | S-1-4-2-5-B-Z | 07+22+14+20+09+01 | >6640m | 
| 19. | Stančíková, Ria | SVK | 74'39 | 5 | S-1-4-2-5-B-Z | 11+23+08+23+09+01 | >6640m | 
Veranstalter: FRR