*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 9.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.09.2011 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 28 | 29 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =282 |
U r s z u l a B y r d y
belegte Platz 13 mit der Laufzeit 63'55 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
Reihenfolge | S--1--4--2--5--B--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+18+06+20+14+00 min | |||
Laufstrecke | > 6640 m | |||
min. Strecke | > 6510 m | S-1-2-4-5-B-Z (W21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:31:07 | +0'07 | 6'07 | |
Fuchs 4 | 10:48:54 | x | 23'54 | |
Fuchs 2 | 10:54:26 | +2'26 | 29'26 | |
Fuchs 5 | 11:14:47 | x | 49'47 | |
Bake | 11:28:26 | 63'26 | ||
Ziel | 11:28:55 | 63'55 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Byrdy, Urszula |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 910 m | 26 | (173) 5'34 | 7'27 | 16'47 | 6'07 |
1 >> 4 | 1730 m | 9 | (186) 13'19 | 22'16 | 32'58 | 17'47 |
4 >> 2 | 720 m | 9 | (196) 4'59 | 10'35 | 28'06 | 5'32 |
2 >> 5 | 1860 m | 9 | (186) 14'52 | 22'20 | 33'16 | 20'21 |
5 >> B | 1260 m | 26 | (186) 5'44 | 9'08 | 18'03 | 13'39 |
B >> Z | 160 m | 26 | (186) 0'24 | 0'27 | 0'52 | 0'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Voráčková, Lenka | CZE | 54'26 | 5 | S-1-2-4-5-B-Z | 06+20+09+12+07+00 | >6510m | |
12. | Bilan, Loredana | ROM | YO5OVW | 58'47 | 5 | S-1-2-4-5-B-Z | 08+21+07+14+09+00 | >6510m |
13. | Byrdy, Urszula | POL | 63'55 | 5 | S-1-4-2-5-B-Z | 06+18+06+20+14+00 | >6640m | |
13. | Moškon, Adrijana | SLO | S57ORA | 63'55 | 5 | S-1-4-2-5-B-Z | 06+22+07+21+08+01 | >6640m |
15. | Fursa, Olena | UKR | 65'45 | 5 | S-1-2-4-5-B-Z | 06+27+08+17+08+01 | >6510m |
Veranstalter: FRR